https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1579994400/1011-0010-101000-202001260820.gif?t=1579995076
(08:10~08:20)
===============
===============
(08:10~08:20)
===============
宇宙天気ニュース @swnews · 1月24日
[記事] 太陽に小さい黒点が現れています。太陽風は低速の状態が続いています。
http://swnews.jp #swnews
===============
地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前
【M4.4】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/26 01:47:00JST, 2020/01/25 16:47:00UTC
【M4.4】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/26 01:44:02JST, 2020/01/25 16:44:02UTC
【M5.1】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/26 01:30:11JST, 2020/01/25 16:30:11UTC
【M4.5】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/25 19:14:59JST, 2020/01/25 10:14:59UTC
【M4.4】EASTERN TURKEY【 1.7 km 】2020/01/25 17:40:03JST, 2020/01/25 08:40:03UTC
【M4.4】EASTERN TURKEY【 6.4 km 】2020/01/25 15:07:34JST, 2020/01/25 06:07:34UTC
【M4.0】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/25 09:57:19JST, 2020/01/25 00:57:19UTC
【M4.2】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/25 09:48:53JST, 2020/01/25 00:48:53UTC
【M4.1】EASTERN TURKEY 【10.0km》 2020/01/25 07:01:36JST, 2020/01/24 22:01:36UTC
【M4.5】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/25 05:45:07JST, 2020/01/24 20:45:07UTC
【M4.2】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/25 05:42:13JST, 2020/01/24 20:42:13UTC
【M4.2】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/25 04:49:40JST, 2020/01/24 19:49:40UTC
【M4.5】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/25 04:03:09JST, 2020/01/24 19:03:09UTC
【M4.3】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/25 03:43:24JST, 2020/01/24 18:43:24UTC
【M4.4】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/25 03:32:37JST, 2020/01/24 18:32:37UTC
【M4.7】EASTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/25 03:08:07JST, 2020/01/24 18:08:07UTC
【M4.0】WESTERN TURKEY 【10.0km】 2020/01/26 02:49:48JST, 2020/01/25 17:49:48UTC
===
【M4.3】HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 『145.9km』 2020/01/25 05:42:11 JST[UTC+9]
【M4.4】HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN『 213.7 km 』2020/01/25 04:30:57 JST[UTC+9]
【M5.5】XIZANG-QINGHAI BORDER REGION 【10.0km】 2020/01/25 07:56:05 JST[UTC+9]
【M4.4】ANDHRA PRADESH, INDIA 【10.0km】 2020/01/26 06:07:34JST, 2020/01/25 21:07:34UTC
===
【M5.3】PUERTO RICO REGION【 5.0 km 】2020/01/26 05:20:36JST, 2020/01/25 20:20:36UTC
【M4.2】PUERTO RICO REGION 【10.0km】 2020/01/25 23:17:38JST, 2020/01/25 14:17:38UTC
【M4.0】PUERTO RICO REGION 【10.0km】 2020/01/25 19:32:20JST, 2020/01/25 10:32:20UTC
【M4.6】PUERTO RICO 【10.0km】 2020/01/25 17:00:47JST, 2020/01/25 08:00:47UTC
===
【M4.4】NEAR THE COAST OF NICARAGUA 42.3km 2020/01/26 08:07:10 JST[UTC+9]
【M4.8】NEAR THE COAST OF NICARAGUA 53.8km 2020/01/25 08:44:32 JST[UTC+9]
【M5.3】NEAR THE COAST OF NICARAGUA 45.5km 2020/01/25 06:59:07 JST[UTC+9]
===
【M4.2】SOUTH OF PANAMA 【10.0km】 2020/01/25 21:20:24JST, 2020/01/25 12:20:24UTC
【M4.4】SOUTHERN PERU『 202.2 km 』2020/01/25 18:16:29JST, 2020/01/25 09:16:29UTC
【M4.5】GALAPAGOS ISLANDS, ECUADOR 【10.0km】 2020/01/26 06:40:03 JST[UTC+9]
【M4.7】SALTA, ARGENTINA 『181.9km』 2020/01/26 04:22:59JST, 2020/01/25 19:22:59UTC
【M4.2】LA RIOJA, ARGENTINA 『121.7km』 2020/01/25 08:55:50JST, 2020/01/24 23:55:50UTC
===
【M4.5】VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION【 5.0 km 】2020/01/25 06:35:33 JST[UTC+9]
【M4.5】SOUTHERN CALIFORNIA【 3.8 km 】2020/01/25 12:03:35JST, 2020/01/25 03:03:35UTC
===
【M4.0】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 12.2km 2020/01/25 16:21:21 JST[UTC+9]
【M4.4】北海道北東沖 深さ317.7km 2020/01/25 12:35:33
【M4.6】OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 【10.0km】 2020/01/26 04:40:45 JST[UTC+9]
【M4.4】OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 【10.0km】 2020/01/25 19:37:21 JST[UTC+9]
【M4.7】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 43.4km 2020/01/25 20:01:20 JST[UTC+9]
【M4.0】九十九里沿岸付近 深さ58.2km 2020/01/25 10:34:35
===
【M4.8】LUZON, PHILIPPINES 【10.0km】 2020/01/25 13:56:05JST, 2020/01/25 04:56:05UTC
===
【M5.0】BANDA SEA 『102.0km』 2020/01/26 03:04:47JST, 2020/01/25 18:04:47UTC
【M4.5】SERAM, INDONESIA 64.5km 2020/01/25 09:38:24JST, 2020/01/25 00:38:24UTC
【M5.3】KERMADEC ISLANDS REGION 【10.0km】 2020/01/26 04:19:23JST, 2020/01/25 19:19:23UTC
【M5.1】EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND 【10.0km】 2020/01/26 06:20:02 JST[UTC+9]
【M5.3】EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND【 5.4 km 】2020/01/26 04:24:50 JST[UTC+9]
【M5.1】COOK STRAIT, NEW ZEALAND 86.2km 2020/01/25 19:45:11JST, 2020/01/25 10:45:11UTC
【M4.1】COOK STRAIT, NEW ZEALAND 82.9km 2020/01/25 15:27:45JST, 2020/01/25 06:27:45UTC
【M4.3】FIJI REGION《 619.2 km 》2020/01/25 07:12:41JST, 2020/01/24 22:12:41UTC
【M4.4】TONGA《 302.9 km 》2020/01/25 15:46:35JST, 2020/01/25 06:46:35UTC
コメント