https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1579554600/1011-0010-101000-202001210610.gif?t=1579555267
(06:00~06:10)
===============
===============
(06:00~06:10)
===============
宇宙天気ニュース @swnews · 1月20日
[記事] 太陽の小さい黒点は見えています。太陽風は更に低速になっています。
http://swnews.jp #swnews
===============
地震マップ @eq_map · 1月20日
★
★【M6.1】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 91.3km 2020/01/20 15:51:37 JST[UTC+9]
★
===
【M4.0】PUERTO RICO REGION 【10.0km】 2020/01/21 05:00:04JST, 2020/01/20 20:00:04UTC
【M4.9】PUERTO RICO REGION【 5.0 km 】2020/01/21 00:14:53JST, 2020/01/20 15:14:53UTC
【M4.9】PUERTO RICO REGION【 2.5 km 】2020/01/20 18:36:36JST, 2020/01/20 09:36:36UTC
【M4.5】PUERTO RICO REGION 【10.0km】 2020/01/20 16:11:04JST, 2020/01/20 07:11:04UTC
【M4.5】PUERTO RICO 【10.0km】 2020/01/20 18:56:21JST, 2020/01/20 09:56:21UTC
【M4.8】PUERTO RICO【 0.7 km 】2020/01/20 14:26:19JST, 2020/01/20 05:26:19UTC
【M4.3】PUERTO RICO 【10.0km】 2020/01/20 10:26:05JST, 2020/01/20 01:26:05UTC
【M4.8】PANAMA 【10.0km】 2020/01/21 03:00:06JST, 2020/01/20 18:00:06UTC
===
【M4.1】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 25.9km 2020/01/21 01:01:59 JST[UTC+9]
===
【M4.2】奄美大島近海 深さ18.1km 2020/01/20 17:04:29
===
【M5.1】GUAM REGION 『157.2km』 2020/01/20 11:25:43JST, 2020/01/20 02:25:43UTC
===
【M4.9】LUZON, PHILIPPINES 【10.0km】 2020/01/20 14:33:16JST, 2020/01/20 05:33:16UTC
===
【M4.6】FIJI REGION 『150.7km』 2020/01/20 10:56:00JST, 2020/01/20 01:56:00UTC
===
【M4.2】EASTERN KAZAKHSTAN 【10.0km】 2020/01/20 14:31:04JST, 2020/01/20 05:31:04UTC
コメント
ふくちゃん @zishinmimi · 1月20日
マグニチュード6超地震が4連発。
どうなっちゃってんだか。直近7日間のM5超地震もやや多めな気がする。
https://twitter.com/zishinmimi/status/1219245623326564352