https://www.youtube.com/watch?v=SEKELU-F9S4&spfreload=1
2-Hours Epic Music Mix | Most Beautiful & Powerful Music - Emotional Mix Vol. 2
===============
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1573853400/1011-0010-101000-201911160630.gif?t=1573854073
(06:20~06:30)
===============
2-Hours Epic Music Mix | Most Beautiful & Powerful Music - Emotional Mix Vol. 2
===============
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1573853400/1011-0010-101000-201911160630.gif?t=1573854073
(06:20~06:30)
特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前
【台風26号実況・予報 2019年11月16日 04:04】
台風26号(カルマエギ)は、フィリピンの東でほとんど停滞しています。
https://twitter.com/UN_NERV/status/1195417369562075136
【台風25号実況・予報 2019年11月16日 03:44】非常に強い台風25号
(フンシェン)は、小笠原近海を1時間に20キロの速さで北に進んでいます。
https://twitter.com/UN_NERV/status/1195412353098993664
===============
地震マップ @eq_map · 3時間3時間前
【M4.5】SOUTHERN GREECE 【10.8km】 2019/11/16 03:15:12JST, 2019/11/15 18:15:12UTC
【M4.4】MACEDONIA 96.4km 2019/11/15 16:50:01JST, 2019/11/15 07:50:01UTC
===
【M4.9】CENTRAL PERU 『108.6km』 2019/11/15 05:52:25JST, 2019/11/14 20:52:25UTC
【M5.3】OFFSHORE LIBERTADOR O’HIGGINS, CHILE 14.7km 2019/11/16 02:16:42 JST[UTC+9]
【M4.4】ISLA CHILOE, LOS LAGOS, CHILE 18.8km 2019/11/15 04:46:24 JST[UTC+9]
===
【M4.0】茨城県南部 深さ62.8km 2019/11/15 09:39:34
【M4.2】能登半島 深さ《 444.2 km 》2019/11/15 12:29:29
===
【M4.8】PHILIPPINE ISLANDS REGION 40.3km 2019/11/15 10:57:26 JST[UTC+9]
【M4.5】MINDANAO, PHILIPPINES 『178.8km』 2019/11/15 10:36:28JST, 2019/11/15 01:36:28UTC
===
【M4.4】MOLUCCA SEA 27.7km 2019/11/16 01:43:49JST, 2019/11/15 16:43:49UTC
【M5.1】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 21:52:23JST, 2019/11/15 12:52:23UTC
【M4.6】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 21:41:34JST, 2019/11/15 12:41:34UTC
【M4.4】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 21:08:29JST, 2019/11/15 12:08:29UTC
【M5.0】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 18:36:23JST, 2019/11/15 09:36:23UTC
【M5.0】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 17:08:49JST, 2019/11/15 08:08:49UTC
【M4.5】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 15:08:35JST, 2019/11/15 06:08:35UTC
【M4.9】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 14:47:18JST, 2019/11/15 05:47:18UTC
【M5.0】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 14:34:49JST, 2019/11/15 05:34:49UTC
【M4.9】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 14:27:53JST, 2019/11/15 05:27:53UTC
【M4.9】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 13:42:11JST, 2019/11/15 04:42:11UTC
【M4.6】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 12:58:51JST, 2019/11/15 03:58:51UTC
【M5.0】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 12:13:00JST, 2019/11/15 03:13:00UTC
【M4.5】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 11:06:29JST, 2019/11/15 02:06:29UTC
【M5.9】MOLUCCA SEA 43.6km 2019/11/15 10:17:38JST, 2019/11/15 01:17:38UTC
【M4.7】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 09:39:07JST, 2019/11/15 00:39:07UTC
【M4.8】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 08:59:43JST, 2019/11/14 23:59:43UTC
【M5.5】MOLUCCA SEA 40.7km 2019/11/15 08:17:22JST, 2019/11/14 23:17:22UTC
【M5.2】MOLUCCA SEA 29.1km 2019/11/15 07:42:23JST, 2019/11/14 22:42:23UTC
【M5.3】MOLUCCA SEA 15.5km 2019/11/15 07:34:21JST, 2019/11/14 22:34:21UTC
【M4.9】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 07:28:21JST, 2019/11/14 22:28:21UTC
【M5.0】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 07:25:50JST, 2019/11/14 22:25:50UTC
【M5.4】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 07:15:11JST, 2019/11/14 22:15:11UTC
【M5.0】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 07:00:34JST, 2019/11/14 22:00:34UTC
【M4.4】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 06:56:06JST, 2019/11/14 21:56:06UTC
【M5.3】MOLUCCA SEA 11.3km 2019/11/15 06:37:24JST, 2019/11/14 21:37:24UTC
【M4.8】MOLUCCA SEA 36.8km 2019/11/15 06:33:46JST, 2019/11/14 21:33:46UTC
★
★Updated【M6.0】MOLUCCA SEA 26.2km 2019/11/15 06:12:54JST, 2019/11/14 21:12:54UTC
★ ↑
【M5.8】MOLUCCA SEA 21.8km 2019/11/15 06:12:53JST, 2019/11/14 21:12:53UTC
【M5.2】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 06:07:29JST, 2019/11/14 21:07:29UTC
【M5.3】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 05:54:02JST, 2019/11/14 20:54:02UTC
【M5.3】MOLUCCA SEA 13.8km 2019/11/15 05:39:05JST, 2019/11/14 20:39:05UTC
【M5.4】MOLUCCA SEA【 7.1 km 】2019/11/15 05:19:42JST, 2019/11/14 20:19:42UTC
【M5.0】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 05:10:49JST, 2019/11/14 20:10:49UTC
【M4.6】MOLUCCA SEA 35.0km 2019/11/15 05:07:05JST, 2019/11/14 20:07:05UTC
(※ この前03時台(のみ)小休止あり。)
===
【M4.4】LOMBOK REGION, INDONESIA 【10.0km】 2019/11/15 20:40:30JST, 2019/11/15 11:40:30UTC
【M4.8】SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 47.5km 2019/11/15 16:06:54 JST[UTC+9]
【M4.5】BANDA SEA 『102.0km』 2019/11/15 14:53:17JST, 2019/11/15 05:53:17UTC
===
【M4.7】FIJI REGION《 552.2 km 》2019/11/15 06:30:51JST, 2019/11/14 21:30:51UTC
コメント