https://www.youtube.com/watch?v=gbVpNqiR0YA
THERE IS A HERO IN US | Epic Music Mix
やはり。(--;)★
【北米は、壊れる。】(--;)★
===============
THERE IS A HERO IN US | Epic Music Mix
やはり。(--;)★
【北米は、壊れる。】(--;)★
特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 【地震情報(海外) 2019年07月06日】
日本時間の6日12時19分頃、北米西部(米国、カリフォルニア州中部)で
M7.1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
https://twitter.com/UN_NERV/status/1147352547935416321
===============
地震マップ @eq_map · 9分9分前
【M4.4】JAN MAYEN ISLAND REGION 【10.0km】 2019/07/06 23:25:36JST, 2019/07/06 14:25:36UTC
【M4.6】JAN MAYEN ISLAND REGION 【10.0km】 2019/07/06 23:12:57JST, 2019/07/06 14:12:57UTC
【M4.3】JAN MAYEN ISLAND REGION 【10.0km】 2019/07/06 21:47:03JST, 2019/07/06 12:47:03UTC
【M4.4】JAN MAYEN ISLAND REGION 【10.0km】 2019/07/06 21:21:50JST, 2019/07/06 12:21:50UTC
【M4.7】POLAND【 8.8 km 】2019/07/06 03:41:00JST, 2019/07/05 18:41:00UTC
===
【M4.0】CENTRAL CALIFORNIA【 6.8 km 】2019/07/07 02:41:33JST, 2019/07/06 17:41:33UTC
【M4.2】CENTRAL CALIFORNIA【 1.5 km 】2019/07/06 22:06:55JST, 2019/07/06 13:06:55UTC
【M4.0】CENTRAL CALIFORNIA【 1.8km 】2019/07/06 20:53:08JST, 2019/07/06 11:53:08UTC
【M4.3】CENTRAL CALIFORNIA【 -0.6 km 】2019/07/06 18:30:40JST, 2019/07/06 09:30:40UTC
【M4.5】CENTRAL CALIFORNIA【 2.9 km 】2019/07/06 18:29:20JST, 2019/07/06 09:29:20UTC
【M4.7】CENTRAL CALIFORNIA【 3.9 km 】2019/07/06 18:28:28JST, 2019/07/06 09:28:28UTC
【M4.2】CENTRAL CALIFORNIA【 4.1 km 】2019/07/06 15:01:51JST, 2019/07/06 06:01:51UTC
【M4.2】CENTRAL CALIFORNIA【 2.2 km 】2019/07/06 14:58:17JST, 2019/07/06 05:58:17UTC
【M4.2】CENTRAL CALIFORNIA【 3.9 km 】2019/07/06 13:19:54JST, 2019/07/06 04:19:54UTC
【M4.2】CENTRAL CALIFORNIA【 0.6 km 】2019/07/06 14:25:04JST, 2019/07/06 05:25:04UTC
【M4.5】CENTRAL CALIFORNIA【 4.1 km 】2019/07/06 12:27:05JST, 2019/07/06 03:27:05UTC
【M4.7】CENTRAL CALIFORNIA【 8.3 km 】2019/07/06 12:22:03JST, 2019/07/06 03:22:03UTC
【M4.1】SOUTHERN CALIFORNIA 11.0km 2019/07/07 01:36:04JST, 2019/07/06 16:36:04UTC
【M4.1】SOUTHERN CALIFORNIA【 3.6 km 】2019/07/06 19:48:24JST, 2019/07/06 10:48:24UTC
【M4.5】SOUTHERN CALIFORNIA【 2.5 km 】2019/07/06 17:32:57JST, 2019/07/06 08:32:57UTC
【M4.4】SOUTHERN CALIFORNIA【 3.7 km 】2019/07/06 13:07:04JST, 2019/07/06 04:07:04UTC
【M4.2】SOUTHERN CALIFORNIA【 2.8 km 】2019/07/06 12:46:26JST, 2019/07/06 03:46:26UTC
Updated【M7.1】SOUTHERN CALIFORNIA 17.0km 2019/07/06 12:19:52 JST[UTC+9]
↑
Updated【M6.9】SOUTHERN CALIFORNIA -0.9km 2019/07/06 12:19:52 JST[UTC+9]
↑
Updated【M7.1】SOUTHERN CALIFORNIA -0.9km 2019/07/06 12:19:52 JST[UTC+9]
↑
【M6.9】SOUTHERN CALIFORNIA【 -0.9km 】2019/07/06 12:19:52JST, 2019/07/06 03:19:52UTC
【M4.8】SOUTHERN CALIFORNIA【 -1.0 km 】2019/07/06 12:16:32JST, 2019/07/06 03:16:32UTC
===
【M5.2】KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION 【10.0km】 2019/07/06 16:09:20 JST[UTC+9]
【M5.0】KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION 【10.0km】 2019/07/06 14:29:52 JST[UTC+9]
【M5.3】KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION 【10.0km】 2019/07/06 14:23:34 JST[UTC+9]
【M4.5】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 47.5km 2019/07/07 03:51:56 JST[UTC+9]
===
【M5.2】BANDA SEA 97.5km 2019/07/06 04:59:13JST, 2019/07/05 19:59:13UTC
【M5.5】BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 43.3km 2019/07/06 18:44:29 JST[UTC+9]
【M4.9】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 【10.0km】 2019/07/07 07:10:09 JST[UTC+9]
【M5.0】KERMADEC ISLANDS REGION 【10.0km】 2019/07/06 18:45:33JST, 2019/07/06 09:45:33UTC
【M5.5】KERMADEC ISLANDS REGION 【10.0km】 2019/07/06 15:31:58JST, 2019/07/06 06:31:58UTC
【M4.8】KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 40.5km 2019/07/06 10:09:55 JST[UTC+9]
【M5.2】KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 【10.0km】 2019/07/06 09:10:41 JST[UTC+9]
【M5.1】SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 【10.0km】 2019/07/07 02:52:21 JST[UTC+9]
【M5.6】VANUATU 98.6km 2019/07/06 20:08:16JST, 2019/07/06 11:08:16UTC
【M4.9】FIJI REGION 【10.0km】 2019/07/06 20:39:38JST, 2019/07/06 11:39:38UTC
【M5.0】FIJI REGION 【10.0km】 2019/07/06 15:27:03JST, 2019/07/06 06:27:03UTC
【M4.9】TONGA 【10.0km】 2019/07/06 07:09:58JST, 2019/07/05 22:09:58UTC
コメント
《歌いながら大地を歩く》霧樹里守さんがウェザーニュースをリツイートしました
!Σ( ̄□ ̄;)
https://twitter.com/MasakoTsuchiya2/status/1147429733476421632