【 M 6 .6 】⇒【!アリューシャン!】列島、連発花火…。
2017年5月9日 時事ニュース
https://www.youtube.com/watch?v=zievKxKPv6g
Susumu Hirasawa - Dustoid (Heavy String Version)
…どわぁ…★(@◆@;)★ (⇒画像参照)
どぉりで、脳ミソ動かんわ…★
w(--;)w
https://www.youtube.com/watch?v=Nm7EiFsAfDA
Susumu Hirasawa - Dreaming Machine - Hen Gen Jizai Version (Heavy String)
https://twitter.com/eq_map
https://www.youtube.com/watch?v=fbBssooRD3c
Susumu Hirasawa - Night Walking Wearing the Human Body
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
https://www.youtube.com/watch?v=JAR7suFFEz4
Susumu Hirasawa - CHEVRON
Susumu Hirasawa - Dustoid (Heavy String Version)
…どわぁ…★(@◆@;)★ (⇒画像参照)
どぉりで、脳ミソ動かんわ…★
w(--;)w
https://www.youtube.com/watch?v=Nm7EiFsAfDA
Susumu Hirasawa - Dreaming Machine - Hen Gen Jizai Version (Heavy String)
https://twitter.com/eq_map
◇【M4.8】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 29.0km 2017/05/09 05:23:15 JST[UTC+9]
◇【M4.1】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 1.8km 2017/05/09 04:24:56 JST[UTC+9]
◇【M4.5】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2017/05/09 07:22:28 JST[UTC+9]
◇【M4.4】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 7.2km 2017/05/09 03:03:49 JST[UTC+9]
◇【M4.9】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2017/05/09 06:53:08 JST[UTC+9]
◇【M4.1】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 14.2km 2017/05/09 02:44:05 JST[UTC+9]
◇【M4.6】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2017/05/09 06:25:22 JST[UTC+9]
◇【M4.5】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 4.6km 2017/05/09 02:39:16 JST[UTC+9]
◆【M4.0】POTOSI, BOLIVIA 198.8km 2017/05/09 06:15:09JST, 2017/05/08 21:15:09UTC
◆【M4.0】TARAPACA, CHILE 103.5km 2017/05/09 06:04:19JST, 2017/05/08 21:04:19UTC
◇【M4.6】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 2.7km 2017/05/09 05:39:48 JST[UTC+9]
◇【M4.9】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2017/05/09 04:53:19 JST[UTC+9]
◇【M4.5】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 4.6km 2017/05/09 02:39:16 JST[UTC+9]
◇【M5.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2017/05/09 02:08:33 JST[UTC+9]
◇Updated【M6.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2017/05/09 02:00:47 JST
↑
Updated【M6.4】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2017/05/09 02:00:47 JST
↑
【M6.6】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 1.6km 2017/05/09 02:01:00 JST[UTC+9]
↑
【M6.6】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 1.0km 2017/05/09 02:00:42 JST[UTC+9]
◇【M5.7】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 1.0km 2017/05/09 00:47:28 JST[UTC+9]
◇【M5.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 23.0km 2017/05/09 00:31:29 JST[UTC+9]
◇【M4.4】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 25.0km 2017/05/08 19:59:45 JST[UTC+9]
★【M4.9】NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 49.3km 2017/05/08 18:59:46 JST[UTC+9]
★【M4.9】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km 2017/05/08 18:01:19 JST[UTC+9]
◇【M4.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2017/05/08 17:46:24 JST[UTC+9]
★【M4.6】CELEBES SEA 284.2km 2017/05/08 17:33:04JST, 2017/05/08 08:33:04UTC
◆【M5.4】CENTRAL PERU 38.0km 2017/05/08 17:08:21JST, 2017/05/08 08:08:21UTC
★【M4.9】VANUATU 95.7km 2017/05/08 15:30:50JST, 2017/05/08 06:30:50UTC
#【M4.5】NORTH OF SVALBARD 10.0km 2017/05/08 13:48:53JST, 2017/05/08 04:48:53UTC
◆【M4.2】SALTA, ARGENTINA 213.2km 2017/05/08 10:48:12JST, 2017/05/08 01:48:12UTC
◆【M4.4】ANTOFAGASTA, CHILE 135.0km 2017/05/08 09:14:45JST, 2017/05/08 00:14:45UTC
◆【M4.6】SALTA, ARGENTINA 175.6km 2017/05/08 08:39:03JST, 2017/05/07 23:39:03UTC
https://www.youtube.com/watch?v=fbBssooRD3c
Susumu Hirasawa - Night Walking Wearing the Human Body
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
08-MAY-2017 21:53:08 51.61 -178.46
4.9 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155285
08-MAY-2017 21:25:22 51.65 -178.49
4.6 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155281
08-MAY-2017 21:15:09 -20.73 -68.08
4.0 199 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 10155275
08-MAY-2017 21:04:19 -19.85 -69.09
4.0 103 NORTHERN CHILE 10155265
08-MAY-2017 20:39:48 51.58 -178.42
4.6 3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155263
08-MAY-2017 19:53:19 51.62 -178.41
5.0 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155243
08-MAY-2017 18:03:49 51.65 -178.56
4.4 7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155286
08-MAY-2017 17:44:05 51.62 -178.40
4.1 14 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155282
08-MAY-2017 17:39:17 51.65 -178.56
4.5 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155277
08-MAY-2017 17:08:33 51.81 -178.60
5.2 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155195
08-MAY-2017 17:01:00 51.40 -178.60
6.6 2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155193
08-MAY-2017 17:00:47 51.75 -178.64
6.2 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155192
08-MAY-2017 15:47:30 51.13 -177.08
5.9 23 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155167
08-MAY-2017 15:31:26 51.09 -177.17
5.5 17 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155164
08-MAY-2017 10:59:45 51.59 -178.67
4.4 25 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155141
08-MAY-2017 09:59:46 -4.79 153.23
4.9 49 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 10155130
08-MAY-2017 09:01:19 -55.29 -29.38
4.9 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10155120
08-MAY-2017 08:46:24 51.52 -178.44
4.1 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155119
08-MAY-2017 08:33:04 3.14 124.77
4.6 284 CELEBES SEA 10155116
08-MAY-2017 08:08:21 -8.08 -76.66
5.4 38 CENTRAL PERU 10155112
08-MAY-2017 06:30:50 -20.70 169.17
4.9 96 VANUATU ISLANDS 10155105
08-MAY-2017 04:48:53 81.68 -5.08
4.5 10 NORTH OF SVALBARD 10155093
08-MAY-2017 01:48:12 -24.30 -67.45
4.2 213 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 10155078
08-MAY-2017 00:14:45 -21.37 -69.11
4.4 135 NORTHERN CHILE 10155047
07-MAY-2017 23:39:03 -24.26 -67.15
4.6 176 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 10155039
07-MAY-2017 14:23:33 17.79 40.23
4.6 11 RED SEA 10154941
07-MAY-2017 12:37:05 -7.48 128.27
4.5 164 BANDA SEA 10154917
07-MAY-2017 11:29:19 3.93 95.88
5.0 50 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 10154909
07-MAY-2017 11:24:47 2.48 96.84
4.5 33 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 10154908
07-MAY-2017 11:14:31 -19.06 169.48
4.4 262 VANUATU ISLANDS 10154907
07-MAY-2017 10:44:20 51.62 -178.52
4.0 5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10154906
07-MAY-2017 10:22:52 51.37 -178.38
4.0 29 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10154905
07-MAY-2017 09:52:52 -22.10 171.64
4.5 76 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS 10154900
07-MAY-2017 08:08:32 -18.46 -172.56
5.0 10 TONGA ISLANDS REGION 10154883
07-MAY-2017 05:29:05 -34.49 -179.74
5.0 34 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS 10154868
07-MAY-2017 04:25:19 60.19 -151.67
5.2 64 KENAI PENINSULA, ALASKA 10154855
07-MAY-2017 02:10:08 6.88 -73.06
4.4 152 NORTHERN COLOMBIA 10154839
07-MAY-2017 01:29:39 6.14 125.82
4.7 102 MINDANAO, PHILIPPINES 10154835
https://www.youtube.com/watch?v=JAR7suFFEz4
Susumu Hirasawa - CHEVRON
コメント