【M5.8】/【M5.0】【M5.0】…/柿岡地磁気 D値高いです。北海道警戒。
【M5.8】/【M5.0】【M5.0】…/柿岡地磁気 D値高いです。北海道警戒。
【M5.8】/【M5.0】【M5.0】…/柿岡地磁気 D値高いです。北海道警戒。
https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo
Sona Jobarteh & Band - Kora Music from West Africa

柴田一成‏ @cosmic_jet · 11時間11時間前
太陽はちょっとだけ活発化の兆し。Bクラスフレアが連発。Bクラスとは、小フレア(Cクラス)よりX線強度が10分の1程度の微小フレア。それでも水爆1万個ぐらいに相当。http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/~shibata/geppou1996.pdf
東に新しい黒点2655が発生。ここでBクラスフレアが起きているのかな?
https://twitter.com/cosmic_jet/status/860548056093138945

宇宙天気ニュース‏ @swnews · 1日1日前
[記事] 太陽風はやや低速で、磁気圏も概ね静穏です。太陽も静かです。 http://swnews.jp #swnews

Dandy‏ @qDandyp · 5月5日
柿岡地磁気 D値高いです。北海道警戒。
#jishin #saigai #地震
https://pbs.twimg.com/media/C_BiFIzVwAEhh1N.png

Nga‏ @Nagai_Kazuo · 5月5日
今日の太陽黒点は北半球に2群?の黒点群が見えています。
https://pbs.twimg.com/media/C_BgCpTU0AEF_dS.jpg

Dandy‏ @qDandyp · 5月4日
柿岡地磁気 D値低かった。
https://pbs.twimg.com/media/C--ylu0UMAAtPSx.png

宇宙天気ニュース‏ @swnews · 5月3日
[記事] 太陽風は340km/秒の低速風になっています。磁気圏も穏やかです。 http://swnews.jp #swnews

宇宙天気ニュース‏ @swnews · 5月3日
[記事] 2654黒点群がやや発達しています。太陽風は平均的な速度で、磁気圏も穏やかです。 http://swnews.jp #swnews

Dandy‏ @qDandyp · 5月2日
柿岡地磁気 D値上がらず。
福島沖(群発中)〜西日本〜日向灘
https://pbs.twimg.com/media/C-yNxn8W0AIqkaD.png

Dandy‏ @qDandyp · 4月29日
DIRPlot.png (785×500) http://ow.ly/IqOE30bhzIi
太陽風すげー高速


https://www.youtube.com/watch?v=E5IIus4r-GQ
Kenji Kawai - Mezame no Hakobune - 百禽 HYAKKIN

https://twitter.com/eq_map
▽【M4.5】LAOS 16.0km 2017/05/06 07:10:04JST, 2017/05/05 22:10:04UTC

★【M4.6】SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 63.9km 2017/05/06 06:33:41 JST[UTC+9]

★【M4.6】VANUATU 243.0km 2017/05/06 04:33:05JST, 2017/05/05 19:33:05UTC

▽【M4.3】WESTERN IRAN 10.0km 2017/05/06 02:37:02JST, 2017/05/05 17:37:02UTC

▽【M4.5】TAJIKISTAN 10.0km 2017/05/06 02:03:15JST, 2017/05/05 17:03:15UTC

▽【M5.0】ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 27.7km 2017/05/06 02:58:37 JST[UTC+9]

☆【M4.3】北海道北東沖 深さ296.1km 2017/05/05 22:38:09

★【M4.7】SUNDA STRAIT, INDONESIA 69.6km 2017/05/05 20:25:12JST, 2017/05/05 11:25:12UTC

◇【M4.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.5km 2017/05/05 20:51:59 JST[UTC+9]

◇【M4.4】RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 45.1km 2017/05/05 20:15:04 JST[UTC+9]

☆【M4.1】青森県東方沖 深さ63.1km 2017/05/05 19:51:59

★【M5.0】CERAM SEA, INDONESIA 35.0km 2017/05/05 18:02:28JST, 2017/05/05 09:02:28UTC
★【M4.5】CERAM SEA, INDONESIA 36.4km 2017/05/05 16:34:21JST, 2017/05/05 07:34:21UTC
★【M4.5】CERAM SEA, INDONESIA 34.2km 2017/05/05 16:17:33JST, 2017/05/05 07:17:33UTC

★【M4.8】BANDA SEA 92.7km 2017/05/05 16:04:59JST, 2017/05/05 07:04:59UTC

◆【M4.7】OFFSHORE ATACAMA, CHILE 11.6km 2017/05/05 15:50:55JST, 2017/05/05 06:50:55UTC

▽【M4.7】TAJIKISTAN 10.0km 2017/05/05 15:38:04JST, 2017/05/05 06:38:04UTC

◆【M4.3】CATAMARCA, ARGENTINA 29.4km 2017/05/05 14:42:52JST, 2017/05/05 05:42:52UTC

▽【M4.9】TAJIKISTAN 10.0km 2017/05/05 14:15:15JST, 2017/05/05 05:15:15UTC
▽【M4.8】TAJIKISTAN 10.0km 2017/05/05 14:25:12JST, 2017/05/05 05:25:12UTC

◇【M4.3】SOUTHEASTERN ALASKA 0.0km 2017/05/05 14:21:30JST, 2017/05/05 05:21:30UTC

▽【M5.8】TAJIKISTAN 10.0km 2017/05/05 14:09:35JST, 2017/05/05 05:09:35UTC

◆【M4.7】OFFSHORE ATACAMA, CHILE 19.5km 2017/05/05 12:41:11JST, 2017/05/05 03:41:11UTC

★【M4.8】JAVA SEA 553.3km 2017/05/05 11:53:34JST, 2017/05/05 02:53:34UTC

★【M4.9】TONGA REGION 35.0km 2017/05/05 10:23:30JST, 2017/05/05 01:23:30UTC

★【M4.5】SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA 37.7km 2017/05/05 10:49:36 JST[UTC+9]

◇【M4.6】PANAMA 66.3km 2017/05/05 07:55:12JST, 2017/05/04 22:55:12UTC




http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
05-MAY-2017 22:10:04 19.87 101.52 4.5 16 LAOS 10154534
05-MAY-2017 21:33:41 -4.40 102.30 4.6 64 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 10154470
05-MAY-2017 19:33:05 -19.00 169.47 4.6 243 VANUATU ISLANDS 10154396
05-MAY-2017 17:58:37 13.73 92.57 5.0 28 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 10154252
05-MAY-2017 17:37:02 33.07 47.39 4.3 10 WESTERN IRAN 10154257
05-MAY-2017 17:03:15 39.50 71.47 4.5 10 TAJIKISTAN 10154254
05-MAY-2017 11:51:59 51.63 -178.21 4.2 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10154175
05-MAY-2017 11:25:12 -6.71 105.02 4.7 70 SUNDA STRAIT, INDONESIA 10154178
05-MAY-2017 11:15:04 51.23 178.83 4.4 45 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10154164
05-MAY-2017 09:02:28 -3.59 131.28 5.0 35 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 10154147
05-MAY-2017 07:34:21 -3.58 131.41 4.5 36 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 10154129
05-MAY-2017 07:17:33 -3.62 131.42 4.5 34 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 10154125
05-MAY-2017 07:04:59 -6.95 130.23 4.8 93 BANDA SEA 10154117
05-MAY-2017 06:50:55 -28.71 -71.60 4.7 12 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 10154116
05-MAY-2017 06:38:04 39.44 71.45 4.7 10 TAJIKISTAN 10154115
05-MAY-2017 05:42:52 -28.58 -65.24 4.3 29 SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG. 10154113
05-MAY-2017 05:25:12 39.50 71.30 4.8 10 TAJIKISTAN 10154097
05-MAY-2017 05:21:30 59.83 -136.65 4.3 3 SOUTHEASTERN ALASKA 10154094
05-MAY-2017 05:15:15 39.44 71.18 4.9 10 TAJIKISTAN 10154112
05-MAY-2017 05:09:35 39.47 71.44 5.8 10 TAJIKISTAN 10154092
05-MAY-2017 03:41:11 -28.66 -71.64 4.7 19 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 10154073
05-MAY-2017 02:53:34 -5.63 110.09 4.8 553 JAVA SEA 10154062
05-MAY-2017 01:49:36 -10.36 118.90 4.5 38 SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA 10154055
05-MAY-2017 01:23:30 -23.80 -175.80 4.9 35 TONGA ISLANDS REGION 10154061
04-MAY-2017 22:55:12 9.44 -78.35 4.6 66 PANAMA 10154007
04-MAY-2017 22:13:48 -9.89 107.50 4.7 43 SOUTH OF JAVA, INDONESIA 10154135
04-MAY-2017 16:16:51 36.73 71.40 4.3 190 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 10153931
04-MAY-2017 15:47:05 72.70 2.95 4.6 10 NORWEGIAN SEA 10153863
04-MAY-2017 14:27:35 43.51 -126.91 4.2 10 OFF COAST OF OREGON 10153961
04-MAY-2017 11:10:03 39.52 71.48 4.9 10 TAJIKISTAN 10153792
04-MAY-2017 08:58:14 42.02 20.23 4.0 5 NORTHWESTERN BALKAN REGION 10153771
04-MAY-2017 08:26:58 33.55 11.26 4.3 10 TUNISIA 10153765
04-MAY-2017 06:52:30 39.49 71.37 4.0 10 TAJIKISTAN 10153749
04-MAY-2017 05:42:33 -28.82 -67.37 4.1 163 LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA 10153746
04-MAY-2017 05:40:22 28.15 104.92 4.9 10 SICHUAN, CHINA 10153732
04-MAY-2017 05:22:25 32.68 130.66 4.6 10 KYUSHU, JAPAN 10153957
04-MAY-2017 03:13:47 59.89 -136.75 4.5 10 SOUTHEASTERN ALASKA 10153678
04-MAY-2017 02:28:58 -8.61 -74.35 5.3 149 PERU-BRAZIL BORDER REGION 10153673



唯ちゃんカルパッチョタオルタオル‏ @masasyou0406 · 4月26日
地学の授業中
先生「昔太陽の黒点が極端に少なくなった時期があってこれをマウンダー極小期と…」
俺(相手は死ぬゥッ!)
先生「それで黒点の周りが輝き出す現象はフレアと言って」
俺(逃げ惑…ウボァー!)
こんなことしてたせいで俺の腹筋がBreak寸前だった

コメント

最新のコメント

日記内を検索