https://twitter.com/eq_map
◆【M4.5】PERU-ECUADOR BORDER REGION 19.1km 2017/05/01 09:06:06 JST[UTC+9]
☆【M4.1】十勝地方 深さ103.3km 2017/05/01 06:24:32
☆【M4.2】KYUSHU, JAPAN 36.2km 2017/05/01 03:49:45JST, 2017/04/30 18:49:45UTC
☆【最大震度2】(気象庁発表) 西表島付近 深さ約20km
【M4.1】 1日03時37分頃発生
◆【M4.7】SOUTHERN PERU 10.0km 2017/05/01 02:35:49JST, 2017/04/30 17:35:49UTC
★【M5.0】NIAS REGION, INDONESIA 54.8km 2017/05/01 01:37:29JST, 2017/04/30 16:37:29UTC
◆【M4.6】SOUTHERN PERU 10.0km 2017/04/30 23:50:50JST, 2017/04/30 14:50:50UTC
◆【M4.8】SOUTHERN PERU 9.1km 2017/04/30 22:35:54JST, 2017/04/30 13:35:54UTC
☆【M5.3】HOKKAIDO, JAPAN REGION 64.3km 2017/04/30 23:42:35JST, 2017/04/30 14:42:35UTC
◆【M5.2】SOUTHERN PERU 10.0km 2017/04/30 22:29:10JST, 2017/04/30 13:29:10UTC
★【M5.2】KERMADEC ISLANDS REGION 4.6km 2017/04/30 21:22:41JST, 2017/04/30 12:22:41UTC
◇【M4.5】NEAR THE COAST OF NICARAGUA 35.7km 2017/04/30 18:50:17 JST[UTC+9]
☆【M4.5】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 57.9km 2017/04/30 19:30:32 JST[UTC+9]
☆【M4.0】九十九里沿岸付近 深さ174.4km 2017/04/30 19:36:33
★【M4.5】NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 93.2km 2017/04/30 17:28:51 JST[UTC+9]
◆【M4.2】ANTOFAGASTA, CHILE 132.9km 2017/04/30 16:44:01JST, 2017/04/30 07:44:01UTC
▼【M5.0】SOUTH OF AFRICA 10.0km 2017/04/30 14:15:22JST, 2017/04/30 05:15:22UTC
★【M4.3】HALMAHERA, INDONESIA 77.2km 2017/04/30 10:14:30JST, 2017/04/30 01:14:30UTC
☆【M5.0】PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS 213.1km 2017/04/30 08:49:19 JST[UTC+9]
☆【最大震度3】(気象庁発表) 石垣島近海 深さ約20km
【M4.2】 30日07時41分頃発生
★【M5.0】SOLOMON ISLANDS 120.4km 2017/04/30 07:33:34JST, 2017/04/29 22:33:34UTC
★【M4.6】BANDA SEA 155.4km 2017/04/30 07:17:04JST, 2017/04/29 22:17:04UTC
コメント