【M 5.7 】 【M5.6】/【M5.4】【M5.3】【M5.3】【M5.2】【M5.2】【M5.1】【M5.0】…。
【M 5.7 】 【M5.6】/【M5.4】【M5.3】【M5.3】【M5.2】【M5.2】【M5.1】【M5.0】…。
【M 5.7 】 【M5.6】/【M5.4】【M5.3】【M5.3】【M5.2】【M5.2】【M5.1】【M5.0】…。
https://twitter.com/eq_map
◇【M4.3】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 49.4km 2017/04/05 09:03:03 JST[UTC+9]
(G)http://bit.ly/2o0DREQ (USGS)https://on.doi.gov/2o7eQsf

☆【M4.2】BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 495.2km 2017/04/05 08:59:46 JST[UTC+9]

△【M4.2】AZERBAIJAN 47.4km 2017/04/05 08:16:08JST, 2017/04/04 23:16:08UTC

◇【M5.7】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 1.0km 2017/04/05 07:08:38 JST[UTC+9]

△【M4.9】PAKISTAN 102.0km 2017/04/05 06:41:07JST, 2017/04/04 21:41:07UTC

*【M5.2】SOUTH ATLANTIC OCEAN 10.0km 2017/04/05 06:23:44JST, 2017/04/04 21:23:44UTC

◇【M4.1】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 48.3km 2017/04/05 00:20:47 JST[UTC+9]

★【M5.1】MINDORO, PHILIPPINES 90.0km 2017/04/05 01:49:11JST, 2017/04/04 16:49:11UTC

★【M4.8】MINDORO, PHILIPPINES 89.8km 2017/04/04 23:44:30JST, 2017/04/04 14:44:30UTC

★【M4.6】MINDORO, PHILIPPINES 106.4km 2017/04/04 23:10:11JST, 2017/04/04 14:10:11UTC

★【M5.3】MINDORO, PHILIPPINES 84.2km 2017/04/05 00:13:55JST, 2017/04/04 15:13:55UTC

△【M5.4】KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER REGION 33.3km 2017/04/05 00:07:32 JST[UTC+9]

★【M4.4】FIJI REGION 571.2km 2017/04/04 22:47:11JST, 2017/04/04 13:47:11UTC

【M5.6】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km 2017/04/04 22:53:17 JST[UTC+9]

★【M4.9】BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 149.2km 2017/04/04 22:22:35 JST[UTC+9]

★【M5.2】MINDORO, PHILIPPINES 81.6km 2017/04/04 21:58:53JST, 2017/04/04 12:58:53UTC

【M5.0】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 9.0km 2017/04/04 21:42:21 JST[UTC+9]

☆【M5.3】GUAM REGION 26.8km 2017/04/04 19:43:13JST, 2017/04/04 10:43:13UTC

※【M4.3】EASTERN IRAN 10.0km 2017/04/04 19:00:18JST, 2017/04/04 10:00:18UTC

◇【M5.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 9.0km 2017/04/04 19:49:06 JST[UTC+9]

※【M4.5】EASTERN IRAN 10.0km 2017/04/04 09:12:52JST, 2017/04/04 00:12:52UTC

◆【M4.3】TARAPACA, CHILE 115.3km 2017/04/04 07:57:51JST, 2017/04/03 22:57:51UTC

◇【M4.1】PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION 18.0km 2017/04/04 05:25:34 JST[UTC+9]

Updated【M6.5】BOTSWANA 29.0km 2017/04/04 02:40:18JST, 2017/04/03 17:40:18UTC

  ↑
…パナマ運河の後、ベーリング海峡が揺れまくり…って…

…どういうフラグ…??w(--;)w??

http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
04-APR-2017 23:16:08 38.93 48.79 4.2 47 ARMENIA-AZERBAIJAN-IRAN BORD REG 10047134
04-APR-2017 22:08:40 51.27 -176.44 5.5 13 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10047113
04-APR-2017 21:50:14 10.31 -62.14 4.9 10 NEAR COAST OF VENEZUELA 10047112
04-APR-2017 21:41:07 36.13 71.36 4.9 102 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 10047104
04-APR-2017 21:23:44 -53.31 -48.46 5.2 10 SOUTH ATLANTIC OCEAN 10047102
04-APR-2017 16:49:11 13.65 120.92 5.1 90 MINDORO, PHILIPPINES 10047042
04-APR-2017 15:20:47 51.34 -176.42 4.1 48 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10047044
04-APR-2017 15:13:56 13.65 121.01 5.2 87 MINDORO, PHILIPPINES 10047009
04-APR-2017 15:07:31 47.26 85.04 5.1 25 KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER REG. 10047008
04-APR-2017 14:44:30 13.55 121.01 4.8 90 MINDORO, PHILIPPINES 10047025
04-APR-2017 14:10:10 13.53 120.93 4.6 92 MINDORO, PHILIPPINES 10047012
04-APR-2017 13:53:18 -55.62 -30.00 5.6 17 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10046993
04-APR-2017 13:47:11 -19.15 -177.46 4.4 571 FIJI ISLANDS REGION 10047004
04-APR-2017 13:22:36 -6.24 154.86 4.9 149 SOLOMON ISLANDS 10046991
04-APR-2017 13:01:49 -20.32 -70.23 4.2 37 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE 10046995
04-APR-2017 12:58:48 13.62 121.02 5.1 35 MINDORO, PHILIPPINES 10046990
04-APR-2017 12:42:26 51.41 -176.48 5.2 46 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10046989
04-APR-2017 10:49:09 51.36 -176.51 5.3 49 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10046975
04-APR-2017 10:43:13 12.36 144.19 5.3 27 SOUTH OF MARIANA ISLANDS 10046979
04-APR-2017 10:00:18 31.74 60.17 4.3 10 NORTHERN AND CENTRAL IRAN 10046976
04-APR-2017 00:12:52 32.01 60.13 4.5 10 NORTHERN AND CENTRAL IRAN 10046862
03-APR-2017 22:57:51 -21.21 -68.87 4.3 115 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 10046838
03-APR-2017 20:25:34 8.86 -82.57 4.1 18 PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION 10046847
03-APR-2017 19:55:16 -6.32 103.65 4.5 35 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 10046719
03-APR-2017 17:40:18 -22.66 25.15 6.5 29 BOTSWANA 10046663
03-APR-2017 16:07:38 -5.97 128.89 4.4 298 BANDA SEA 10046714
03-APR-2017 14:58:00 -42.17 173.69 4.0 16 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 10046570
03-APR-2017 12:53:41 56.27 118.16 5.0 15 EAST OF LAKE BAYKAL, RUSSIA 10046525
03-APR-2017 07:19:44 -36.78 78.77 5.2 10 MID-INDIAN RIDGE 10046485
03-APR-2017 07:04:50 -23.90 -66.87 4.2 202 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA 10046489
03-APR-2017 05:32:48 0.45 126.74 4.5 10 NORTHERN MOLUCCA SEA 10046479
03-APR-2017 03:08:51 -26.92 26.76 5.2 5 SOUTH AFRICA 10046451
03-APR-2017 02:45:09 18.75 -69.32 4.7 93 DOMINICAN REPUBLIC REGION 10046448
03-APR-2017 00:36:45 -23.62 179.31 4.6 539 SOUTH OF FIJI ISLANDS 10046438

コメント

最新のコメント

日記内を検索