(作業栗鼠…増殖3匹目…)
https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
Survivor - Eye Of The Tiger
(承前)
↑
…あ”~…(~~;)…コレだったか昨日の不調…★
↓
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw
Europe - The Final Countdown (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
Survivor - Eye Of The Tiger
(承前)
TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 35 分35 分前
日本時間:7月18日 08時34分ごろ
太平洋プレートのエッジ部のロシア(アリューシャン列島)付近で(深さは約10km・マグニチュード7.4)の巨大地震。
PTWCでは18日08時48分に津波情報を発表しています。気象庁(http://www.jma.go.jp/jp/quake/20170718085929394-180834.html …)
https://pbs.twimg.com/media/DE-diErUIAAa1Q-.jpg
↑
…あ”~…(~~;)…コレだったか昨日の不調…★
↓
中津川 昴 @subaru2012 · 14時間14時間前
返信先: @subaru2012さん
2017/07/17 20:05pmJSTに極東ロシア・カムチャツカ半島沖でMw6.2の地震発生。震源の深さは10km. https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=605678 … 20:23pmにM5級の余震あり
https://twitter.com/subaru2012/status/886918804843798528
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
18-JUL-2017 00:26:24 54.09 169.41 5.3 10 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 10276761
17-JUL-2017 23:59:48 40.85 78.88 4.5 31 SOUTHERN XINJIANG, CHINA 10276766
17-JUL-2017 23:57:43 53.26 171.42 4.8 23 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10276764
17-JUL-2017 23:52:49 53.23 171.90 5.1 25 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10276755
17-JUL-2017 23:49:29 54.32 169.32 5.2 20 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 10276753
17-JUL-2017 23:34:14 54.47 168.82 7.7 12 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 10276742
17-JUL-2017 22:36:54 41.66 46.12 4.1 54 EASTERN CAUCASUS 10276732
17-JUL-2017 17:06:17 0.53 123.62 4.3 241 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 10276647
17-JUL-2017 16:19:04 -5.34 103.37 4.8 45 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 10276627
17-JUL-2017 13:37:37 -6.61 127.42 4.3 408 BANDA SEA 10276642
17-JUL-2017 13:19:45 54.51 168.58 4.4 10 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 10276638
17-JUL-2017 12:08:54 -18.03 -178.40 4.5 591 FIJI ISLANDS REGION 10276497
17-JUL-2017 11:23:01 54.61 168.69 5.1 10 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 10276483
17-JUL-2017 11:05:08 54.58 168.65 6.2 8 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 10276480
17-JUL-2017 10:23:13 -5.50 149.77 4.7 150 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10276478
17-JUL-2017 09:27:04 36.73 -115.91 4.1 7 CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION 10276465
17-JUL-2017 09:05:54 -9.76 111.87 4.6 49 SOUTH OF JAVA, INDONESIA 10276477
17-JUL-2017 08:49:49 46.87 -112.56 4.74 12 MONTANA 10276459
17-JUL-2017 08:49:32 -7.50 127.56 4.9 145 BANDA SEA 10276468
17-JUL-2017 06:12:07 19.20 -66.83 4.09 39 PUERTO RICO REGION 10276423
17-JUL-2017 05:51:14 -23.78 -179.50 4.3 518 SOUTH OF FIJI ISLANDS 10276425
17-JUL-2017 05:25:20 25.66 -110.11 4.1 10 GULF OF CALIFORNIA 10276457
17-JUL-2017 02:51:43 44.69 147.75 4.3 99 KURIL ISLANDS 10276390
17-JUL-2017 02:38:13 19.09 -66.78 4.0 38 PUERTO RICO REGION 10276392
17-JUL-2017 02:19:02 19.13 -66.78 4.7 34 PUERTO RICO REGION 10276380
17-JUL-2017 01:20:32 -20.39 -173.32 5.6 10 TONGA ISLANDS 10276375
17-JUL-2017 00:28:25 37.52 72.27 4.1 207 TAJIKISTAN 10276365
16-JUL-2017 22:56:01 32.35 105.52 4.9 15 SICHUAN, CHINA 10276359
16-JUL-2017 21:13:10 39.61 73.45 4.1 10 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG. 10276351
16-JUL-2017 19:26:39 -5.80 -122.77 4.9 10 SOUTH PACIFIC OCEAN 10276320
16-JUL-2017 17:49:13 -23.91 -66.86 4.1 218 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA 10276296
16-JUL-2017 17:06:41 -20.44 -173.45 5.5 10 TONGA ISLANDS 10276288
16-JUL-2017 16:13:30 -25.91 179.58 4.6 496 SOUTH OF FIJI ISLANDS 10276280
16-JUL-2017 15:06:26 12.21 -88.05 4.3 43 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 10276257
16-JUL-2017 08:19:31 -33.95 -71.34 4.2 51 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 10276215
16-JUL-2017 04:49:24 76.99 18.66 4.5 10 SVALBARD REGION 10276185
https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw
Europe - The Final Countdown (Official Video)
コメント
777…☆彡