チャーリー(Lv51) @charlie24K · 16時間16時間前
強震モニタ、さっき鳥取と島根の界辺りで真っ赤になってたな…
もしかしたら監視してたから、ゆっくり滑って大きめ回避したのかもしれないな!
チャーリー(Lv51)さんがリツイート
コズミックフロント☆NEXT @nhk_space · 19時間19時間前
2週間前にはストロベリー・ムーンなんて言われた小さな満月がありましたが、その時は地球・月の距離は遠く離れていました。本日は、その月が今回の周期では最も近づきます。そして明日24日11時31分には新月となります。天体の運行を頭の中に描くと、気分だけでも宇宙的に爽快になりますね。
中津川 昴 @subaru2012 · 20時間20時間前
【まだ磁気嵐は起きていないが太陽風速は一旦、平均値以下の339km/sに下がったが今朝方、単発で900km/sを記録。プロトン数が再び二桁に上昇、単発では3桁に、この分だと第三波は風速が500km/s以上になりそう。今夜から明日にかけてオーロラ発生確率の上昇も見ておきたい。】
https://pbs.twimg.com/media/DC-arWKVoAAxJaK.jpg
https://twitter.com/eq_map
◆【M4.0】ANTOFAGASTA, CHILE 138.6km 2017/06/24 06:01:35JST, 2017/06/23 21:01:35UTC
★【M5.0】SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 84.2km 2017/06/24 06:33:29 JST[UTC+9]
◆【M4.4】CATAMARCA, ARGENTINA 137.9km 2017/06/24 05:20:51JST, 2017/06/23 20:20:51UTC
◇【M4.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2017/06/24 05:08:08 JST[UTC+9]
☆【M4.0】根室半島沖 深さ45.1km 2017/06/24 03:10:02
#【M5.1】SANTA CRUZ ISLANDS 72.4km 2017/06/24 00:37:15JST, 2017/06/23 15:37:15UTC
★【M4.6】MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 53.5km 2017/06/23 20:55:57 JST[UTC+9]
◆【M5.0】ARAUCANIA, CHILE 113.3km 2017/06/23 19:00:51JST, 2017/06/23 10:00:51UTC
◇【M4.5】SOUTH OF PANAMA 10.0km 2017/06/23 13:02:53JST, 2017/06/23 04:02:53UTC
◇【M4.5】OFFSHORE GUATEMALA 47.7km 2017/06/23 12:08:13JST, 2017/06/23 03:08:13UTC
◆【M4.2】ATACAMA, CHILE 49.0km 2017/06/23 09:43:40JST, 2017/06/23 00:43:40UTC
★【M4.9】BANDA SEA 21.4km 2017/06/23 09:15:31JST, 2017/06/23 00:15:31UTC
☆【M4.5】EASTERN HONSHU, JAPAN 41.0km 2017/06/23 08:59:00JST, 2017/06/22 23:59:00UTC
◆【M4.3】POTOSI, BOLIVIA 257.3km 2017/06/23 08:36:38JST, 2017/06/22 23:36:38UTC
◇【M4.2】OFFSHORE GUATEMALA 47.7km 2017/06/23 06:09:46JST, 2017/06/22 21:09:46UTC
★【M4.4】BANDA SEA 395.3km 2017/06/23 08:08:09JST, 2017/06/22 23:08:09UTC
☆【M5.0】KURIL ISLANDS 32.6km 2017/06/23 07:36:23JST, 2017/06/22 22:36:23UTC
☆【M4.9】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 35.4km 2017/06/23 07:04:35 JST[UTC+9]
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
23-JUN-2017 21:33:29 -23.21 -176.51 5.0 84 SOUTH OF FIJI ISLANDS 10229820
23-JUN-2017 21:01:35 -21.98 -68.73 4.0 139 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 10229841
23-JUN-2017 20:20:51 -27.53 -67.25 4.4 138 CATAMARCA PROVINCE, ARGENTINA 10229789
23-JUN-2017 20:08:08 50.25 -179.03 4.2 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10229786
23-JUN-2017 15:37:15 -11.34 166.88 5.1 72 SANTA CRUZ ISLANDS 10229663
23-JUN-2017 11:55:57 0.85 123.23 4.6 54 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI 10229641
23-JUN-2017 10:00:51 -39.35 -71.85 5.0 113 S. CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 10229622
23-JUN-2017 04:02:53 6.58 -82.33 4.5 10 SOUTH OF PANAMA 10229577
23-JUN-2017 03:08:13 13.74 -91.09 4.5 48 NEAR COAST OF GUATEMALA 10229569
23-JUN-2017 00:43:40 -27.26 -70.75 4.2 47 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE 10229510
23-JUN-2017 00:15:31 -4.46 129.41 4.9 21 BANDA SEA 10229509
22-JUN-2017 23:59:00 39.34 141.79 4.5 41 EASTERN HONSHU, JAPAN 10229506
22-JUN-2017 23:36:38 -21.50 -67.03 4.3 261 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 10229463
22-JUN-2017 23:08:09 -6.89 126.87 4.3 390 BANDA SEA 10229455
22-JUN-2017 22:36:19 46.21 152.27 5.0 10 KURIL ISLANDS 10229442
22-JUN-2017 22:25:16 14.31 -92.87 4.5 10 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10229445
22-JUN-2017 22:04:35 32.47 141.44 4.9 35 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN 10229437
22-JUN-2017 21:09:46 13.76 -90.95 4.2 49 NEAR COAST OF GUATEMALA 10229461
22-JUN-2017 20:01:49 -6.49 130.11 4.4 159 BANDA SEA 10229345
22-JUN-2017 17:14:36 -16.96 -173.61 4.9 131 TONGA ISLANDS 10229332
22-JUN-2017 16:38:23 18.14 -68.43 4.5 95 MONA PASSAGE 10229240
22-JUN-2017 15:21:39 61.25 -146.85 4.0 11 SOUTHERN ALASKA 10229199
22-JUN-2017 14:38:47 -6.00 102.33 5.2 16 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 10229184
22-JUN-2017 14:28:14 13.71 -91.01 4.3 52 NEAR COAST OF GUATEMALA 10229192
22-JUN-2017 12:31:04 13.75 -90.95 6.8 47 NEAR COAST OF GUATEMALA 10229162
22-JUN-2017 09:55:04 -26.20 178.60 4.8 624 SOUTH OF FIJI ISLANDS 10229144
22-JUN-2017 09:13:18 34.80 69.71 4.5 55 SOUTHEASTERN AFGHANISTAN 10229429
22-JUN-2017 07:29:12 48.01 145.89 4.2 458 SEA OF OKHOTSK 10229126
22-JUN-2017 07:04:15 -23.38 179.91 4.9 533 SOUTH OF FIJI ISLANDS 10229124
22-JUN-2017 05:51:33 -24.19 -67.24 4.3 217 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 10229118
22-JUN-2017 04:10:43 36.63 71.24 4.9 194 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 10229094
22-JUN-2017 02:48:53 38.81 26.47 4.9 10 AEGEAN SEA 10229356
22-JUN-2017 02:41:55 45.09 149.72 5.4 68 KURIL ISLANDS 10229086
…22日は多かったな…
コメント