【 M  6  .0 】/【 M 5 .2 】…。
【 M  6  .0 】/【 M 5 .2 】…。
【 M  6  .0 】/【 M 5 .2 】…。
チャーリー(Lv51)‏ @charlie24K · 44分44分前
日本海の霧も気になるよね?
まだ深発の大きいのあるのかな?
ま、陸への影響はほとんどないだろうからいいけど…
https://twitter.com/charlie24K/status/875838439257554944

チャーリー(Lv51)‏ @charlie24K · 1時間1時間前
チャーリー(Lv51)さんが火山情報をリツイートしました
最近、太陽活動と雷に関連が!?って話を聞いた気がしたが、これ見て解る人 居る~?
https://twitter.com/kazan_joho/status/875822817115217920
https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/
誰か教えて…

チャーリー(Lv51)さんがリツイート
火山情報‏ @kazan_joho · 2時間2時間前
(マグニチュード上方修正)
【太平洋南極海嶺でマグニチュード5.7の地震】
震源深さは0.0km、日本時間04:37ごろ。
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20009n59
#海外の地震

cmk2wl‏ @cmk2wl · 16時間16時間前
6月16日15時45分 雷注意報発令区域。
https://pbs.twimg.com/media/DCbJBTXUQAAtQTY.jpg


https://twitter.com/eq_map
※【M4.4】SOUTHERN GREECE 68.1km 2017/06/17 08:42:44JST, 2017/06/16 23:42:44UTC

▽【M4.2】EASTERN XIZANG-INDIA BORDER REGION 24.8km 2017/06/17 06:43:11 JST[UTC+9]

★【M5.2】PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 10.0km 2017/06/17 04:37:27JST, 2017/06/16 19:37:27UTC

☆【M4.8】BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 501.8km 2017/06/17 04:05:58 JST[UTC+9]

☆【最大震度1】(気象庁発表) 小笠原諸島西方沖 深さ約540km M4.8 17日04時07分頃発生

☆【M4.7】日向灘 深さ26.6km 2017/06/16 22:39:51

◆【M4.4】COQUIMBO, CHILE 80.2km 2017/06/16 18:47:00JST, 2017/06/16 09:47:00UTC

#【M4.7】BISMARCK SEA 10.0km 2017/06/16 15:17:13JST, 2017/06/16 06:17:13UTC

◆【M4.3】JUJUY, ARGENTINA 281.3km 2017/06/16 14:50:01JST, 2017/06/16 05:50:01UTC

◇【M4.2】OFFSHORE EL SALVADOR 10.0km 2017/06/16 13:20:30JST, 2017/06/16 04:20:30UTC

☆【M4.9】MINDANAO, PHILIPPINES 61.6km 2017/06/16 10:44:16JST, 2017/06/16 01:44:16UTC

◇【M4.5】YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING 9.4km 2017/06/16 09:48:46 JST[UTC+9]

◆【M4.2】TARAPACA, CHILE 111.3km 2017/06/16 08:48:09JST, 2017/06/15 23:48:09UTC


http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
16-JUN-2017 21:43:11 29.94 95.18 4.2 25 EASTERN XIZANG-INDIA BORDER REG. 10227415

16-JUN-2017 19:37:26 -62.83 -161.07 5.7 10 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 10227307

16-JUN-2017 19:05:58 27.84 139.58 4.8 502 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 10227303
16-JUN-2017 18:17:32 44.88 36.83 4.2 15 CRIMEA REGION, UKRAINE 10227297
16-JUN-2017 17:03:48 -16.80 177.35 4.9 10 FIJI ISLANDS 10227279
16-JUN-2017 09:47:00 -30.94 -71.08 4.4 80 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 10227158
16-JUN-2017 06:17:13 -3.03 146.83 4.7 10 BISMARCK SEA 10227136
16-JUN-2017 05:50:01 -22.49 -66.14 4.3 281 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA 10227132
16-JUN-2017 04:20:30 12.96 -90.15 4.2 10 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 10227125
16-JUN-2017 01:44:16 8.34 126.58 4.9 62 MINDANAO, PHILIPPINES 10227089
16-JUN-2017 00:48:46 44.78 -111.03 4.36 9 HEBGEN LAKE REGION 10227065

15-JUN-2017 23:48:09 -21.15 -69.00 4.2 123 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 10227064
15-JUN-2017 20:46:40 -4.24 142.58 4.5 113 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 10227010
15-JUN-2017 19:16:48 12.81 119.15 4.6 34 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10226969
15-JUN-2017 16:53:36 -17.75 -178.63 4.5 542 FIJI ISLANDS REGION 10226872
15-JUN-2017 15:05:28 -0.36 132.37 4.6 34 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 10226879

15-JUN-2017 11:42:15 -55.41 -124.79 5.8 10 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 10226893

15-JUN-2017 10:41:00 -55.67 -28.13 4.8 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10226778
15-JUN-2017 09:54:32 -21.50 -66.79 4.8 217 SOUTHERN BOLIVIA 10226775
15-JUN-2017 08:47:44 -16.95 -69.67 4.3 185 PERU-BOLIVIA BORDER REGION 10226773
15-JUN-2017 03:11:06 19.79 122.53 5.1 180 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10226736


15-JUN-2017 00:26:17 -30.55 -178.07 6.0 34 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 10209441

コメント

最新のコメント

日記内を検索