【 超巨大 太陽コロナホールが地球方面を向いてきた!】/日本列島に、大きな地震発生の可能性が高まりました。/【M 6.9 】【M 6.3】【M 5.8 】【M5.5】【M5.1】【M5.0】…。
【 超巨大 太陽コロナホールが地球方面を向いてきた!】/日本列島に、大きな地震発生の可能性が高まりました。/【M 6.9 】【M 6.3】【M 5.8 】【M5.5】【M5.1】【M5.0】…。
【 超巨大 太陽コロナホールが地球方面を向いてきた!】/日本列島に、大きな地震発生の可能性が高まりました。/【M 6.9 】【M 6.3】【M 5.8 】【M5.5】【M5.1】【M5.0】…。
華。‏ @maohana55 · 3時間3時間前

各地磁気観測所にM6クラスの地震発生合図が出ました。

日本列島に、大きな地震発生の可能性が高まりました。

滅多に観測しない柿岡観測所にも
地震発生合図が出ましたが、地質上 地震の大きさの判断が難しいので、
取り敢えずM4.0~M6.0に幅を持たせました。


https://www.youtube.com/watch?v=kFR5MwzSH-w
FoZZtone - 黒点

中津川 昴‏ @subaru2012 · 8時間8時間前
【超巨大太陽コロナホールが地球方面を向いてきた!】
https://twitter.com/subaru2012/status/875032687878094850

中津川 昴‏ @subaru2012 · 14時間14時間前
エクアドルM7は日本列島のプレートに歪みをもたらすだろうか

中津川 昴‏ @subaru2012 · 16時間16時間前
津波が発生している場合は、最短で6/15 朝8時頃に日本列島に到達する。
https://pbs.twimg.com/media/DCRTPuoWAAU2FaU.jpg

中津川 昴‏ @subaru2012 · 16時間16時間前
【2017/06/14 16:29pmJSTに中米グアテマラでMw6.9の地震発生、震源の深さは120km.】https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=598435
https://twitter.com/subaru2012/status/874909848919584769

宇宙天気ニュース‏ @swnews · 6月14日
[記事] 500km/秒の高速太陽風が続いています。太陽の東端に黒点が現れています。 http://swnews.jp #swnews



JUMPILIKEYOU‏ @jumpilikeyou · 14時間14時間前
ロンドンのタワマン火災、ここまで焼けるかというくらい全部焼けた
1974年築24階建か27階建か
120世帯数百人が入居していたとか
年代的に911で爆発炎上崩壊した
NYWTCツインタワーと同じ時代の超高層ビル
でいくと、崩壊もありうる?
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/874941229540098049
日本のタワマン、ヤバイかもな

JUMPILIKEYOUさんがリツイート
EBajgora‏ @Ebajgora17 · 6月14日
Fire in Grenfell Tower
https://twitter.com/Ebajgora17/status/874790138534129665

OTL49さんがリツイート
NHKニュース‏認証済みアカウント @nhk_news · 6月13日
バングラデシュ 大雨で地滑り相次ぎ120人超死亡 #nhk_news
https://t.co/iLhUuiSgM0


https://www.youtube.com/watch?v=YhZixZPZ6rE
【歌詞つき】blow by blow (live ver) / FoZZtone[official]

https://twitter.com/eq_map
◇【M5.5】OFFSHORE OAXACA, MEXICO 12.3km 2017/06/15 08:58:52JST, 2017/06/14 23:58:52UTC

◆【M5.1】OFFSHORE GUATEMALA 10.0km 2017/06/15 06:14:53JST, 2017/06/14 21:14:53UTC

◇【M4.5】PRIBILOF ISLANDS, ALASKA REGION 27.8km 2017/06/15 05:56:13 JST[UTC+9]

【M4.4】SHIKOKU, JAPAN 24.0km 2017/06/14 19:24:32JST, 2017/06/14 10:24:32UTC

▽【M4.0】SOUTHERN IRAN 10.0km 2017/06/14 19:14:46JST, 2017/06/14 10:14:46UTC

★【M4.9】HALMAHERA, INDONESIA 51.9km 2017/06/14 18:47:48JST, 2017/06/14 09:47:48UTC

▽【M4.6】PAKISTAN 29.2km 2017/06/14 18:06:07JST, 2017/06/14 09:06:07UTC

◇【M4.4】SOUTH OF PANAMA 10.0km 2017/06/14 18:02:59JST, 2017/06/14 09:02:59UTC


◆【M5.0】GUATEMALA 95.3km 2017/06/14 16:52:43JST, 2017/06/14 07:52:43UTC

◆Updated【M6.9】GUATEMALA 94.0km 2017/06/14 16:29:05JST, 2017/06/14 07:29:05UTC
  ↑
 Updated【M6.9】GUATEMALA 111.5km 2017/06/14 16:29:06JST, 2017/06/14 07:29:06UTC
  ↑
 Updated【M7.0】GUATEMALA 98.0km 2017/06/14 16:29:03JST, 2017/06/14 07:29:03UTC
  ↑
【M7.0】GUATEMALA 97.9km 2017/06/14 16:29:05JST, 2017/06/14 07:29:05UTC



◇【M4.1】DOMINICAN REPUBLIC 107.8km 2017/06/14 16:15:14JST, 2017/06/14 07:15:14UTC

※【M4.4】CRETE, GREECE 10.0km 2017/06/14 16:10:06JST, 2017/06/14 07:10:06UTC

#【M4.9】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km 2017/06/14 14:30:11 JST[UTC+9]

◆【M4.4】OFFSHORE GUATEMALA 10.0km 2017/06/14 11:32:46JST, 2017/06/14 02:32:46UTC

◆【M4.0】POTOSI, BOLIVIA 178.3km 2017/06/14 09:39:25JST, 2017/06/14 00:39:25UTC

★【M5.8】VANUATU 23.3km 2017/06/14 09:25:40JST, 2017/06/14 00:25:40UTC

☆【M4.4】SEA OF JAPAN 375.7km 2017/06/14 08:37:33JST, 2017/06/13 23:37:33UTC

※【M4.1】BOSNIA AND HERZEGOVINA 4.8km 2017/06/14 07:29:11JST, 2017/06/13 22:29:11UTC

★【M4.4】SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 54.1km 2017/06/14 07:27:05 JST[UTC+9]


http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
14-JUN-2017 21:14:53 13.97 -92.34 5.1 10 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10206074
14-JUN-2017 20:56:13 56.47 -168.41 4.5 28 PRIBILOF ISLANDS, ALASKA REGION 10204669
14-JUN-2017 10:24:32 33.88 133.37 4.4 24 SHIKOKU, JAPAN 10203507
14-JUN-2017 10:14:46 26.92 55.76 4.0 10 SOUTHERN IRAN 10203506
14-JUN-2017 09:47:48 2.59 128.17 4.9 52 HALMAHERA, INDONESIA 10203495
14-JUN-2017 09:06:07 34.84 72.90 4.6 29 PAKISTAN 10203486
14-JUN-2017 09:02:59 5.81 -82.65 4.4 10 SOUTH OF PANAMA 10203483
14-JUN-2017 07:52:43 14.80 -91.90 5.0 95 GUATEMALA 10203464

14-JUN-2017 07:29:05 14.98 -91.99 6.9 94 GUATEMALA 10203458

14-JUN-2017 07:23:54 14.31 -93.01 5.4 29 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10203455
14-JUN-2017 07:15:14 19.04 -69.61 4.1 108 DOMINICAN REPUBLIC REGION 10203452
14-JUN-2017 07:10:06 34.77 23.88 4.4 10 CRETE, GREECE 10203463
14-JUN-2017 06:38:48 14.22 -93.15 5.5 11 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10203448
14-JUN-2017 05:30:11 -23.04 170.19 4.9 10 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS 10203440
14-JUN-2017 02:32:46 13.78 -92.39 4.4 10 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10203406
14-JUN-2017 00:39:25 -21.18 -68.08 4.0 178 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 10203399
14-JUN-2017 00:25:40 -18.28 168.66 5.8 23 VANUATU ISLANDS 10203343

13-JUN-2017 23:37:33 37.09 135.00 4.4 376 SEA OF JAPAN 10203337
13-JUN-2017 22:29:11 43.22 17.75 4.1 5 NORTHWESTERN BALKAN REGION 10203314
13-JUN-2017 22:27:05 -4.62 102.23 4.4 54 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 10203310
13-JUN-2017 21:30:29 -42.51 -75.43 4.6 5 OFF COAST OF SOUTHERN CHILE 10203294
13-JUN-2017 21:24:12 13.82 -92.25 4.9 10 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10203289
13-JUN-2017 19:38:19 33.61 91.06 4.7 42 QINGHAI, CHINA 10203279
13-JUN-2017 18:02:39 -6.32 147.61 4.7 64 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 10203229
13-JUN-2017 16:10:20 2.42 126.85 4.8 35 NORTHERN MOLUCCA SEA 10203149
13-JUN-2017 14:31:57 28.04 139.75 4.6 435 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 10203097
13-JUN-2017 14:03:21 13.82 -92.27 4.4 42 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10203120
13-JUN-2017 11:48:43 -17.94 -178.51 4.8 577 FIJI ISLANDS REGION 10203062
13-JUN-2017 08:43:53 13.90 -92.23 4.9 46 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10203029
13-JUN-2017 07:58:23 -24.27 -67.00 4.4 177 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 10203027
13-JUN-2017 04:37:28 13.86 -92.38 4.9 36 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10202990
13-JUN-2017 00:19:48 -4.77 151.72 4.8 134 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10202920

12-JUN-2017 23:23:29 36.79 70.89 4.1 102 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 10202950
12-JUN-2017 22:25:39 -6.41 145.76 4.6 74 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 10202885
12-JUN-2017 22:00:58 -33.60 -70.25 4.2 102 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 10202879
12-JUN-2017 15:46:47 -5.61 129.69 5.0 34 BANDA SEA 10202738
12-JUN-2017 15:27:23 36.19 71.32 4.3 103 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 10202728
12-JUN-2017 15:06:27 60.97 167.21 5.1 19 EASTERN SIBERIA, RUSSIA 10202706
12-JUN-2017 14:19:47 38.87 26.30 4.4 10 AEGEAN SEA 10202711
12-JUN-2017 13:54:25 36.35 71.18 4.6 78 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 10202703

12-JUN-2017 12:28:38 38.93 26.36 6.3 10 AEGEAN SEA 10202684

12-JUN-2017 11:27:04 -33.08 -71.87 4.9 25 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 10202673
12-JUN-2017 11:19:13 43.81 147.32 4.3 46 KURIL ISLANDS 10202668
12-JUN-2017 06:27:14 7.10 127.41 4.5 54 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10202649
12-JUN-2017 04:30:36 3.73 126.81 5.3 54 TALAUD ISLANDS, INDONESIA 10202631
12-JUN-2017 02:43:26 -31.50 -71.76 5.6 26 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 10202621



中津川 昴‏ @subaru2012 · 8 時間8 時間前
【APOD: メシエ89: おとめ座にある楕円銀河で、5千万光年の幅に横たわる。】
M89: Elliptical Galaxy with Outer Shells and Plumes (c)Mark Hanson
https://pbs.twimg.com/media/DCTAGBlUAAAwn1O.jpg

中津川 昴‏ @subaru2012 · 8時間8時間前
木星に2つの新衛星を発見、総数69個に - AstroArts http://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/9174_jupiter_moon

コメント

最新のコメント

日記内を検索