【 磁気嵐 発生中 】/「慌てずに必要な行動がとれるよう心の準備でお願いします(ノ・Д・)ノ」.
【 磁気嵐 発生中 】/「慌てずに必要な行動がとれるよう心の準備でお願いします(ノ・Д・)ノ」.
【 磁気嵐 発生中 】/「慌てずに必要な行動がとれるよう心の準備でお願いします(ノ・Д・)ノ」.
中津川 昴‏ @subaru2012 · 8時間8時間前
【NOAAの予想通り3時間前から磁気嵐発生中。南極周辺でのオーロラ発生確率が上昇中、北向き磁場と思われる。太陽風速は441km/sと平均値だが、プロトン数は30p/cc→10p/ccに急減したので、これから電子数上昇と風速が550km/s程度まで上昇する見込み】

OTL49さんがリツイート
AFPBB News‏認証済みアカウント @afpbbcom · 17時間17時間前
動画:台湾北部で豪雨災害、街が冠水
https://t.co/ZGIoDwfesw

中津川 昴‏ @subaru2012 · 20時間20時間前
返信先: @subaru2012さん
【NOAAによるとフェラメント爆発によるCMEの本体直撃は回避されたようだと発表。ただ今後15%の確率で磁気嵐が発生する見込みとしている。】

OTL49さんがリツイート
朱鳥(あすか)地震体感持ち‏ @a5kxxx · 6月2日
今週末はやはり余裕を持った行動が必要そうです(⌒-⌒; )
頭も体も体感が酷くて辛いんだけど、行動できる範囲
被害出ないものの結構揺れるくらいは想定したほうがいいのかも
その範囲で収まるのを願っておきます

慌てずに必要な行動がとれるよう心の準備でお願いします(ノ・Д・)ノ



チャーリー(Lv51)‏ @charlie24K · 2 時間2 時間前
また一断!
https://pbs.twimg.com/media/DBbIc-xVoAAsQJ-.jpg

OTL49さんがリツイート
Tabatha‏ @araran100 · 7時間7時間前
明治以来?周期120年、各地でハチク咲く : 読売新聞
https://t.co/NNQ2HWOW38

OTL49‏ @sukipparanisake · 11時間11時間前
電波時計が秒ズレ。20:20発生。

OTL49‏ @sukipparanisake · 17時間17時間前
静かにしてるのに、なぜ反応する電子鳥。13:50

OTL49‏ @sukipparanisake · 18時間18時間前
何の家鳴りやねん?13:38

OTL49‏ @sukipparanisake · 19時間19時間前
なんだ?電子鳥が突然鳴いた。12:11


https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE&list=RDAi8XLho1qTA&index=27
地上の星 / 中島みゆき [公式]

http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
03-JUN-2017 22:21:44 -21.89 -68.59 5.0 97 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 10164577
03-JUN-2017 19:17:33 -62.60 155.83 6.0 10 BALLENY ISLANDS REGION 10164543
03-JUN-2017 18:51:50 6.50 126.30 4.7 84 MINDANAO, PHILIPPINES 10164538
03-JUN-2017 17:17:18 -30.41 -71.59 4.0 29 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 10164540
03-JUN-2017 11:47:23 50.88 157.27 5.1 49 KURIL ISLANDS 10164458
03-JUN-2017 11:15:34 1.59 126.58 4.9 60 NORTHERN MOLUCCA SEA 10164453
03-JUN-2017 10:11:10 38.01 103.30 4.9 10 GANSU, CHINA 10164451
03-JUN-2017 07:29:45 32.38 137.55 4.1 389 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN 10164434
03-JUN-2017 05:45:07 53.65 170.31 4.3 10 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10164426
03-JUN-2017 02:42:58 24.78 95.19 4.1 108 MYANMAR 10164388
03-JUN-2017 01:28:32 53.79 170.97 4.1 10 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10164382
02-JUN-2017 23:48:17 -4.73 145.13 5.9 191 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 10164351
02-JUN-2017 23:12:01 -18.86 -67.02 4.3 261 CENTRAL BOLIVIA 10164349
02-JUN-2017 22:32:37 53.84 170.99 5.2 10 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10164337
02-JUN-2017 22:24:47 54.03 170.91 6.8 8 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10164335
02-JUN-2017 17:26:31 24.34 126.21 5.1 32 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 10164270
02-JUN-2017 16:23:55 -1.22 120.55 4.5 33 SULAWESI, INDONESIA 10164261
02-JUN-2017 16:09:58 31.66 46.13 4.4 33 IRAQ 10164255
02-JUN-2017 11:13:10 -3.82 129.32 4.9 10 SERAM, INDONESIA 10164196
02-JUN-2017 10:15:59 31.57 140.32 4.5 116 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN 10164192
02-JUN-2017 08:35:12 26.23 128.58 4.3 10 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 10164182
02-JUN-2017 06:48:36 17.90 -101.98 4.2 10 NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO 10164160
02-JUN-2017 06:15:20 41.18 47.54 4.4 10 EASTERN CAUCASUS 10164149
02-JUN-2017 05:59:17 -1.25 120.49 5.0 10 SULAWESI, INDONESIA 10164143
02-JUN-2017 04:11:33 -34.81 -70.46 4.3 124 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 10164121
02-JUN-2017 03:02:44 23.89 -109.05 4.6 10 BAJA CALIFORNIA, MEXICO 10164110
02-JUN-2017 00:40:21 41.80 132.08 4.2 510 SEA OF JAPAN 10164073


コメント

最新のコメント

日記内を検索