https://www.youtube.com/watch?v=mDopUiln0Zk
Susumu Hirasawa - Island Door (Paranesian Circle)
https://www.youtube.com/watch?v=zdW2_PfqNAE
Susumu Hirasawa - Moonlight
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
Susumu Hirasawa - Island Door (Paranesian Circle)
sa360さんがリツイート
くりえいと @kurieight · 7時間7時間前
昨日は英国で12万回の落雷。日本海でも異常な数の落雷。大阪では100ミリの雨。
こんな異常気象のニュースを聞いても誰も今後の恐ろしさを考える者はいない。これでいいのだろうか。
チャーリー(Lv51) @charlie24K · 17時間17時間前
昨日、なにかあったんですかね?
よく覚えてないんですが…
https://pbs.twimg.com/media/DBSo1CLVYAAf7cM.jpg
中津川 昴 @subaru2012 · 7時間7時間前
【取り放題!】
光の虹ケ浜海岸に大量のカタクチイワシ 500メートルに1万尾
https://t.co/c14YoBoeIC
中津川 昴 @subaru2012 · 16時間16時間前
【これ前兆じゃなイカ!】
スルメイカ水揚げ倍増 不安も | 2017/6/2(金) - Yahoo!ニュース
https://t.co/aA80q8A0Qc
宇宙天気ニュース @swnews · 6 時間6 時間前
[続報] 先ほどのフレアは、 C8.0 の小規模フレアとなり、X線強度は、6月3日02:57 JST (2日17:57 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews
↑
宇宙天気ニュース @swnews · 6時間6時間前
[速報] C8.0 に達する小規模フレアが、02:56 JST に観測されました。X線強度は更に強まる可能性があります。続報をお待ち下さい。 http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews
宇宙天気ニュース @swnews · 20時間20時間前
[記事] 2661黒点群のフレア活動は続いています。太陽風はやや低速です。 http://swnews.jp #swnews
宇宙天気ニュース @swnews · 6月1日
[記事] 太陽の東端でC6.6の小規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。 http://swnews.jp #swnews
宇宙天気ニュース @swnews · 6月1日
[続報] 先ほどのフレアは、 C6.6 の小規模フレアとなり、X線強度は、6月1日10:43 JST (1日01:43 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews
宇宙天気ニュース @swnews · 6月1日
[速報] C4.8 に達する小規模フレアが、10:41 JST に観測されました。X線強度は更に強まる可能性があります。続報をお待ち下さい。 http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews
宇宙天気ニュース @swnews · 5月31日
[記事] 昨夜にかけて太陽風は高速になりました。磁気圏は穏やかです。 http://swnews.jp #swnews
中津川 昴 @subaru2012 · 5月31日
【5/30 太陽の東側(赤道から北半球)でフィラメントが爆発したため、大質量コロナ風が地球直撃方向に放出された。M級黒点爆発と同等だろうと思われる。】
https://twitter.com/subaru2012/status/869719735088275456
https://www.youtube.com/watch?v=zdW2_PfqNAE
Susumu Hirasawa - Moonlight
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
02-JUN-2017 22:32:37 53.84 170.99 5.2 10 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10164337
02-JUN-2017 22:24:47 54.09 170.91 6.9 4 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10164335
02-JUN-2017 17:26:31 24.33 126.21 5.1 31 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 10164270
02-JUN-2017 16:23:55 -1.22 120.55 4.5 33 SULAWESI, INDONESIA 10164261
02-JUN-2017 16:09:58 31.66 46.13 4.4 33 IRAQ 10164255
02-JUN-2017 11:13:10 -3.82 129.32 4.9 10 SERAM, INDONESIA 10164196
02-JUN-2017 10:15:59 31.57 140.32 4.5 116 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN 10164192
02-JUN-2017 08:35:12 26.23 128.58 4.3 10 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 10164182
02-JUN-2017 06:48:36 17.90 -101.98 4.2 10 NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO 10164160
02-JUN-2017 06:15:20 41.18 47.54 4.4 10 EASTERN CAUCASUS 10164149
02-JUN-2017 05:59:17 -1.25 120.49 5.0 10 SULAWESI, INDONESIA 10164143
02-JUN-2017 04:11:33 -34.81 -70.46 4.3 124 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 10164121
02-JUN-2017 03:02:44 23.89 -109.05 4.6 10 BAJA CALIFORNIA, MEXICO 10164110
02-JUN-2017 00:40:21 41.80 132.08 4.2 510 SEA OF JAPAN 10164073
01-JUN-2017 23:45:38 -2.83 130.14 4.6 30 SERAM, INDONESIA 10164070
01-JUN-2017 22:55:55 29.01 76.80 4.7 10 NORTHERN INDIA 10164062
01-JUN-2017 22:54:24 -7.52 129.34 4.7 109 BANDA SEA 10164065
01-JUN-2017 15:10:19 39.48 72.01 4.4 10 KYRGYZSTAN 10163952
01-JUN-2017 15:09:19 -15.93 -74.58 4.5 13 NEAR COAST OF PERU 10163917
01-JUN-2017 13:58:22 4.12 128.43 4.5 81 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA 10163909
01-JUN-2017 13:50:05 23.23 125.31 4.5 23 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 10163902
01-JUN-2017 08:16:08 -3.35 151.49 4.7 10 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 10163865
01-JUN-2017 05:50:45 -30.43 -179.13 4.5 217 KERMADEC ISLANDS REGION 10163854
31-MAY-2017 21:16:57 2.76 128.60 4.7 229 HALMAHERA, INDONESIA 10163755
31-MAY-2017 21:14:42 12.09 -73.84 4.4 10 CARIBBEAN SEA 10163752
31-MAY-2017 17:38:52 -22.73 -68.48 4.9 111 NORTHERN CHILE 10163701
31-MAY-2017 14:38:29 -22.34 -67.91 4.0 173 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 10164139
31-MAY-2017 13:59:12 77.02 15.79 4.8 4 SVALBARD REGION 10163642
31-MAY-2017 08:13:34 51.86 -175.35 4.7 47 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10163591
31-MAY-2017 06:29:32 19.10 145.86 5.4 121 MARIANA ISLANDS 10163578
31-MAY-2017 05:17:22 14.17 -92.88 5.3 10 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10163568
30-MAY-2017 22:56:22 -27.82 -70.05 4.1 102 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE 10163849
30-MAY-2017 21:53:19 14.12 -93.00 5.3 10 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10163471
30-MAY-2017 19:59:57 -19.19 176.85 5.0 37 SOUTH OF FIJI ISLANDS 10163435
30-MAY-2017 18:48:28 34.81 6.23 4.3 10 NORTHERN ALGERIA 10163697
30-MAY-2017 15:04:08 -30.65 -71.21 4.1 58 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 10163346
30-MAY-2017 14:57:05 -21.45 -176.52 4.6 189 FIJI ISLANDS REGION 10163341
30-MAY-2017 13:01:57 -1.27 120.53 4.9 10 SULAWESI, INDONESIA 10163308
30-MAY-2017 11:29:51 -58.64 -26.13 5.7 78 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10163298
30-MAY-2017 11:19:32 -35.70 -73.40 4.2 24 OFF COAST OF CENTRAL CHILE 10163306
30-MAY-2017 10:24:44 -12.11 167.27 5.2 268 SANTA CRUZ ISLANDS 10163294
30-MAY-2017 09:51:43 -35.72 -73.31 4.4 22 OFF COAST OF CENTRAL CHILE 10163303
30-MAY-2017 09:35:36 16.22 -62.04 4.2 173 LEEWARD ISLANDS 10163297
30-MAY-2017 09:15:12 -1.44 120.49 4.9 30 SULAWESI, INDONESIA 10163290
30-MAY-2017 08:28:19 -5.55 102.73 5.3 54 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 10163271
30-MAY-2017 07:20:32 14.75 54.85 4.7 10 OWEN FRACTURE ZONE REGION 10163268
30-MAY-2017 06:54:09 19.71 -109.10 4.5 40 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION 10163277
30-MAY-2017 06:20:15 24.41 126.22 5.0 10 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 10163261
30-MAY-2017 02:18:45 60.84 -151.83 5.3 78 KENAI PENINSULA, ALASKA 10162981
コメント
(~”~;)★
【現在、台湾北東部にクジラがやってきている模様】