【 M 6 .8 】/【M5.4】【M5.0】【M5.0】…。
2017年5月30日 時事ニュースチャーリー(Lv51)さんがリツイート
地震マップ @eq_map · 7時間7時間前
Updated【M6.6】SULAWESI, INDONESIA 9.4km 2017/05/29 23:35:20 JST[UTC+9]
(G)http://bit.ly/2rcJvUH (USGS)https://on.doi.gov/2r4iKDq
↑
…どぉりで…昨夜は、異様な睡魔だった…★★★(--;)…★
https://www.youtube.com/watch?v=lj1qLbJfmE8
Kraftwerk - Music Non Stop
https://twitter.com/eq_map
◆【M4.3】OFFSHORE VALPARAISO, CHILE 19.5km 2017/05/30 07:24:34 JST[UTC+9]
★【M5.4】SOLOMON ISLANDS 35.0km 2017/05/30 06:10:46JST, 2017/05/29 21:10:46UTC
◆【M4.3】VIRGIN ISLANDS REGION 33.0km 2017/05/30 02:35:01JST, 2017/05/29 17:35:01UTC
★【M4.5】SULAWESI, INDONESIA 10.0km 2017/05/30 00:30:00JST, 2017/05/29 15:30:00UTC
☆【M4.1】奄美大島近海 深さ41.8km 2017/05/30 00:29:39
★【M4.9】SULAWESI, INDONESIA 10.0km 2017/05/30 00:18:47JST, 2017/05/29 15:18:47UTC
★【M4.7】SULAWESI, INDONESIA 10.0km 2017/05/29 23:53:42JST, 2017/05/29 14:53:42UTC
★【M5.0】SULAWESI, INDONESIA 10.0km 2017/05/30 00:04:31JST, 2017/05/29 15:04:31UTC
◆【M5.7】BIO-BIO, CHILE 87.0km 2017/05/29 23:57:54JST, 2017/05/29 14:57:54UTC
▽【M4.5】EASTERN KASHMIR 38.7km 2017/05/29 22:53:29JST, 2017/05/29 13:53:29UTC
★Updated【M6.6】SULAWESI, INDONESIA 9.4km 2017/05/29 23:35:20 JST[UTC+9]
↑
Updated【M6.8】SULAWESI, INDONESIA 9.1km 2017/05/29 23:35:21 JST[UTC+9]
↑
【M6.6】SULAWESI, INDONESIA 9.4km 2017/05/29 23:35:20JST, 2017/05/29 14:35:20UTC
◇【M4.3】SOUTHERN ALASKA 33.8km 2017/05/29 17:13:58JST, 2017/05/29 08:13:58UTC
★【M5.0】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 11.6km 2017/05/29 13:55:28 JST[UTC+9]
☆【M4.3】BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 467.3km 2017/05/29 11:08:27 JST[UTC+9]
★【M4.7】SOLOMON ISLANDS 35.0km 2017/05/29 10:10:19JST, 2017/05/29 01:10:19UTC
☆【M4.7】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 35.0km 2017/05/29 09:28:29 JST[UTC+9]
▽【M4.3】TAJIKISTAN 168.7km 2017/05/29 08:50:03JST, 2017/05/28 23:50:03UTC
☆【M4.2】TAIWAN REGION 17.5km 2017/05/29 08:20:17JST, 2017/05/28 23:20:17UTC
https://www.youtube.com/watch?v=Z7TPKeJ23RM
Titanic - Hymn To The Sea
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
29-MAY-2017 21:10:46 -10.76 161.95 5.4 35 SOLOMON ISLANDS 10162931
29-MAY-2017 15:30:00 -1.22 120.46 4.5 10 SULAWESI, INDONESIA 10162896
29-MAY-2017 15:18:46 -1.39 120.45 5.0 10 SULAWESI, INDONESIA 10162855
29-MAY-2017 15:04:31 -1.31 120.54 5.1 10 SULAWESI, INDONESIA 10162854
29-MAY-2017 14:57:53 -37.35 -71.68 5.8 79 S. CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 10162850
29-MAY-2017 14:53:42 -1.33 120.53 4.7 10 SULAWESI, INDONESIA 10162870
29-MAY-2017 14:35:21 -1.29 120.45 6.8 9 SULAWESI, INDONESIA 10162842
29-MAY-2017 13:53:29 33.28 75.91 4.5 39 EASTERN KASHMIR 10162867
29-MAY-2017 08:13:59 61.83 -147.93 4.2 23 SOUTHERN ALASKA 10162800
29-MAY-2017 04:55:28 -56.30 -25.68 5.0 12 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10162775
29-MAY-2017 02:08:27 27.61 140.07 4.3 467 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 10162752
29-MAY-2017 01:10:19 -10.44 161.43 4.7 35 SOLOMON ISLANDS 10162742
29-MAY-2017 00:28:29 53.01 160.07 4.6 35 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA 10162737
28-MAY-2017 23:50:03 37.32 71.87 4.4 168 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 10162735
28-MAY-2017 23:20:18 24.82 122.72 4.2 24 TAIWAN REGION 10162734
28-MAY-2017 20:33:03 50.28 -177.24 4.2 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10162688
28-MAY-2017 19:27:13 24.88 122.61 4.4 11 TAIWAN REGION 10162677
28-MAY-2017 18:47:11 -21.18 -68.69 4.9 140 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 10162678
28-MAY-2017 17:51:18 53.43 -163.59 4.2 10 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 10162664
28-MAY-2017 17:27:55 14.27 -92.91 4.3 52 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO 10162662
28-MAY-2017 16:57:00 48.31 154.12 4.5 51 KURIL ISLANDS 10162668
28-MAY-2017 12:05:49 -30.73 -71.41 4.8 42 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE 10162605
28-MAY-2017 11:04:59 38.76 27.78 5.0 1 TURKEY 10162595
28-MAY-2017 09:45:10 51.68 -178.46 4.3 13 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10162744
28-MAY-2017 08:49:48 38.75 27.82 4.2 10 TURKEY 10162586
28-MAY-2017 08:46:06 51.72 -175.35 4.6 58 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10162584
28-MAY-2017 08:21:26 -1.28 149.40 5.0 57 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 10162581
28-MAY-2017 07:37:08 53.76 -160.98 4.4 10 SOUTH OF ALASKA 10162573
28-MAY-2017 07:34:03 38.71 27.79 4.1 10 TURKEY 10162576
28-MAY-2017 07:06:17 51.83 -175.37 5.5 51 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10162569
28-MAY-2017 06:18:21 35.83 139.61 4.5 125 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN 10162566
28-MAY-2017 05:00:44 6.00 126.47 4.6 53 MINDANAO, PHILIPPINES 10162557
28-MAY-2017 04:38:20 38.76 27.85 4.2 10 TURKEY 10162546
28-MAY-2017 02:52:56 38.76 27.80 4.9 10 TURKEY 10162531
28-MAY-2017 02:50:27 38.76 27.83 4.5 10 TURKEY 10162529
28-MAY-2017 01:58:17 4.38 -82.53 4.5 10 SOUTH OF PANAMA 10162523
コメント