https://twitter.com/eq_map
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
◇【M4.4】OFFSHORE EL SALVADOR 10.0km 2017/05/14 08:33:16JST, 2017/05/13 23:33:16UTC
◇【M4.5】OFFSHORE EL SALVADOR 10.0km 2017/05/14 07:57:49JST, 2017/05/13 22:57:49UTC
◇【M4.4】OFF THE COAST OF OREGON 10.0km 2017/05/14 05:10:32JST, 2017/05/13 20:10:32UTC
◆【M4.3】OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE 34.4km 2017/05/14 04:44:42 JST[UTC+9]
◆【M4.7】POTOSI, BOLIVIA 207.2km 2017/05/14 04:46:08JST, 2017/05/13 19:46:08UTC
▽【M4.2】HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 107.1km 2017/05/14 04:22:48 JST[UTC+9]
▽【M5.8】NORTHEASTERN IRAN 12.5km 2017/05/14 03:01:01JST, 2017/05/13 18:01:01UTC
◆【M5.2】OFFSHORE VALPARAISO, CHILE 22.0km 2017/05/14 01:54:46 JST[UTC+9]
☆【M4.4】KURIL ISLANDS 135.6km 2017/05/13 22:46:12JST, 2017/05/13 13:46:12UTC
◇【M4.6】OFFSHORE EL SALVADOR 59.9km 2017/05/13 22:29:04JST, 2017/05/13 13:29:04UTC
◇【M4.2】CENTRAL ALASKA 33.2km 2017/05/13 22:31:08JST, 2017/05/13 13:31:08UTC
☆【M4.3】紀伊半島南東沖 深さ387.4km 2017/05/13 22:08:48
★【M4.9】SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km 2017/05/13 21:17:26 JST[UTC+9]
★【M4.5】BANDA SEA 187.5km 2017/05/13 21:34:57JST, 2017/05/13 12:34:57UTC
◇【M4.1】KENAI PENINSULA, ALASKA 73.2km 2017/05/13 21:19:46JST, 2017/05/13 12:19:46UTC
◇【M4.9】OFFSHORE EL SALVADOR 56.7km 2017/05/13 20:26:21JST, 2017/05/13 11:26:21UTC
△【M4.6】NORTH OF SEVERNAYA ZEMLYA 10.0km 2017/05/13 18:46:50 JST[UTC+9]
△【M4.8】NORTH OF SEVERNAYA ZEMLYA 10.0km 2017/05/13 17:43:44 JST[UTC+9]
◇【M4.2】OKLAHOMA 4.3km 2017/05/13 17:32:37JST, 2017/05/13 08:32:37UTC
☆【M4.1】日本海東部 深さ284.8km 2017/05/13 16:21:44
◇【M4.0】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2017/05/13 15:43:17 JST[UTC+9]
★【M4.4】PAPUA, INDONESIA 10.0km 2017/05/13 14:47:33JST, 2017/05/13 05:47:33UTC
#【M4.9】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km 2017/05/13 13:06:17 JST[UTC+9]
☆【M4.9】PHILIPPINE ISLANDS REGION 10.0km 2017/05/13 12:34:04 JST[UTC+9]
★【M4.6】SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 46.5km 2017/05/13 11:15:47 JST[UTC+9]
★【最大震度1】(気象庁発表) 熊本県阿蘇地方 深さ約10km
【M2.7】 13日11時16分頃発生
◆【M4.8】UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 4.4km 2017/05/13 07:53:44 JST[UTC+9]
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
13-MAY-2017 19:46:08 -21.69 -66.74 4.7 207 SOUTHERN BOLIVIA 10157270
13-MAY-2017 18:01:01 37.85 57.27 5.8 12 TURKMENISTAN-IRAN BORDER REGION 10157251
13-MAY-2017 16:54:46 -32.95 -72.05 5.2 22 OFF COAST OF CENTRAL CHILE 10157240
13-MAY-2017 13:46:12 44.77 148.41 4.4 136 KURIL ISLANDS 10157207
13-MAY-2017 13:31:08 62.17 -147.84 4.1 43 CENTRAL ALASKA 10157187
13-MAY-2017 13:29:04 13.04 -89.98 4.6 60 EL SALVADOR 10157205
13-MAY-2017 12:34:57 -4.92 129.81 4.5 187 BANDA SEA 10157181
13-MAY-2017 12:17:26 -35.39 -105.24 4.9 10 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 10157183
13-MAY-2017 11:26:21 12.96 -90.01 4.9 57 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 10157165
13-MAY-2017 09:46:50 84.87 98.26 4.6 10 NORTH OF SEVERNAYA ZEMLYA 10157155
13-MAY-2017 08:43:44 84.89 98.78 4.8 10 NORTH OF SEVERNAYA ZEMLYA 10157145
13-MAY-2017 08:32:37 36.46 -98.73 4.2 4 OKLAHOMA 10157143
13-MAY-2017 06:43:17 51.76 -178.28 4.5 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10157130
13-MAY-2017 05:47:33 -2.90 133.02 4.4 10 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA 10157123
13-MAY-2017 04:06:17 -56.35 -25.79 4.9 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10157110
13-MAY-2017 03:34:04 10.58 126.66 4.9 10 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10157112
13-MAY-2017 02:43:48 56.91 162.40 4.5 69 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA 10157098
13-MAY-2017 02:15:47 -33.74 -178.69 4.6 47 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS 10157086
12-MAY-2017 22:53:44 54.68 -164.53 4.4 4 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 10157046
12-MAY-2017 21:40:16 -4.92 146.15 4.3 91 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 10157031
12-MAY-2017 16:49:01 36.69 71.38 4.6 179 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 10156892
12-MAY-2017 15:32:27 -37.38 179.03 4.8 55 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. 10156869
12-MAY-2017 15:22:32 12.82 -90.21 4.7 10 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 10156865
12-MAY-2017 11:28:53 5.32 126.39 4.6 52 MINDANAO, PHILIPPINES 10156825
12-MAY-2017 11:06:02 1.96 99.02 4.7 129 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 10156824
12-MAY-2017 10:51:08 12.96 -90.08 5.4 10 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 10156815
12-MAY-2017 10:41:26 12.91 -90.06 6.2 10 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 10156814
12-MAY-2017 07:18:59 -15.92 -69.71 4.4 245 PERU-BOLIVIA BORDER REGION 10156782
12-MAY-2017 05:55:44 37.84 27.11 4.1 10 TURKEY 10156764
12-MAY-2017 05:39:00 -7.85 159.61 5.1 54 SOLOMON ISLANDS 10156759
12-MAY-2017 05:21:33 -56.63 -25.76 5.1 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156755
12-MAY-2017 04:39:53 47.64 154.21 4.4 48 KURIL ISLANDS 10156748
12-MAY-2017 00:54:57 56.84 -152.62 4.3 4 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA 10156710
12-MAY-2017 00:46:51 -27.72 -176.57 5.6 10 KERMADEC ISLANDS REGION 10156712
コメント