【※地震情報追加】/【 M 6. 2 】【 M5.4 】 OFFSHORE EL SALVADOR ⇒(なにげにやばいパナマ海運…)。 (作業 杜仲 栗鼠4匹目)
【※地震情報追加】/【 M 6. 2 】【 M5.4 】 OFFSHORE EL SALVADOR ⇒(なにげにやばいパナマ海運…)。 (作業 杜仲 栗鼠4匹目)
【※地震情報追加】/【 M 6. 2 】【 M5.4 】 OFFSHORE EL SALVADOR ⇒(なにげにやばいパナマ海運…)。 (作業 杜仲 栗鼠4匹目)
https://www.youtube.com/watch?v=fJjstaYFMIw
卍LINE「THE DAY」~A message~

https://twitter.com/eq_map
◇【M4.8】UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 4.4km 2017/05/13 07:53:44 JST[UTC+9]

▽【M4.6】HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 178.8km 2017/05/13 01:49:01 JST[UTC+9]

◇【M4.7】OFFSHORE EL SALVADOR 10.0km 2017/05/13 00:22:32JST, 2017/05/12 15:22:32UTC

★【M4.6】MINDANAO, PHILIPPINES 51.8km 2017/05/12 20:28:53JST, 2017/05/12 11:28:53UTC

★【M4.7】NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 129.3km 2017/05/12 20:06:02 JST[UTC+9]


◆【M5.4】OFFSHORE EL SALVADOR 10.0km 2017/05/12 19:51:08JST, 2017/05/12 10:51:08UTC
◆【M6.2】OFFSHORE EL SALVADOR 10.0km 2017/05/12 19:41:26JST, 2017/05/12 10:41:26UTC


◆【M4.4】SOUTHERN PERU 244.7km 2017/05/12 16:18:59JST, 2017/05/12 07:18:59UTC

※【M4.1】WESTERN TURKEY 10.0km 2017/05/12 14:55:44JST, 2017/05/12 05:55:44UTC

★【M5.1】SOLOMON ISLANDS 54.0km 2017/05/12 14:39:00JST, 2017/05/12 05:39:00UTC

★【M5.1】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km 2017/05/12 14:21:33 JST[UTC+9]

☆【M4.4】KURIL ISLANDS 47.9km 2017/05/12 13:39:53JST, 2017/05/12 04:39:53UTC

★【M5.8】KERMADEC ISLANDS REGION 10.0km 2017/05/12 09:46:52JST, 2017/05/12 00:46:52UTC

☆【M4.5】KODIAK ISLAND REGION, ALASKA 10.0km 2017/05/12 09:54:54 JST[UTC+9]

★【M4.9】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km 2017/05/12 07:50:33 JST[UTC+9]

☆【M4.4】BATAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES 49.0km 2017/05/12 07:09:29 JST[UTC+9]

◇【M4.5】OFFSHORE GUATEMALA 54.8km 2017/05/12 07:02:34JST, 2017/05/11 22:02:34UTC



JUMPILIKEYOUさんがリツイート
AFPBB News‏認証済みアカウント @afpbbcom · 24分24分前
コンゴ民主共和国でエボラ出血熱発生 3人死亡
https://t.co/1qqL2hgVpu

cmk2wl‏ @cmk2wl · 6時間6時間前
2017年5月11日 インドネシア
マルク島に巨大なイカが漂着。15メートル。
https://twitter.com/cmk2wl/status/863061534318010369


https://www.youtube.com/watch?v=NZotmlSeFus
Seize The Day Ryo The Skywalker

http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
12-MAY-2017 21:40:16 -4.92 146.15 4.3 91 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 10157031
12-MAY-2017 16:49:01 36.69 71.38 4.6 179 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 10156892
12-MAY-2017 15:32:27 -37.38 179.03 4.8 55 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. 10156869
12-MAY-2017 15:22:32 12.82 -90.21 4.7 10 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 10156865
12-MAY-2017 11:28:53 5.32 126.39 4.6 52 MINDANAO, PHILIPPINES 10156825
12-MAY-2017 11:06:02 1.96 99.02 4.7 129 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 10156824
12-MAY-2017 10:51:08 12.96 -90.08 5.4 10 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 10156815

12-MAY-2017 10:41:26 12.91 -90.06 6.2 10 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 10156814

12-MAY-2017 07:18:59 -15.92 -69.71 4.4 245 PERU-BOLIVIA BORDER REGION 10156782
12-MAY-2017 05:55:44 37.84 27.11 4.1 10 TURKEY 10156764
12-MAY-2017 05:39:00 -7.85 159.61 5.1 54 SOLOMON ISLANDS 10156759
12-MAY-2017 05:21:33 -56.63 -25.76 5.1 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156755
12-MAY-2017 04:39:53 47.64 154.21 4.4 48 KURIL ISLANDS 10156748
12-MAY-2017 00:54:57 56.84 -152.62 4.3 4 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA 10156710
12-MAY-2017 00:46:51 -27.72 -176.57 5.6 10 KERMADEC ISLANDS REGION 10156712
11-MAY-2017 22:50:33 -56.57 -25.56 4.9 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156601
11-MAY-2017 22:09:29 20.46 121.19 4.4 49 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10156580
11-MAY-2017 22:02:34 13.50 -90.28 4.4 51 NEAR COAST OF GUATEMALA 10156574
11-MAY-2017 21:46:14 -6.55 130.10 4.9 154 BANDA SEA 10156568
11-MAY-2017 21:01:30 -4.56 101.23 4.8 44 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 10156555
11-MAY-2017 18:34:03 -56.62 -25.57 5.1 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156327
11-MAY-2017 17:58:02 40.04 40.78 5.0 4 TURKEY 10156309
11-MAY-2017 16:36:16 -56.55 -25.45 5.0 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156299
11-MAY-2017 16:05:30 -56.66 -25.93 5.4 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156290
11-MAY-2017 16:04:28 -56.61 -25.99 5.2 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156289
11-MAY-2017 16:00:44 0.50 126.33 4.5 43 NORTHERN MOLUCCA SEA 10156870
11-MAY-2017 15:57:31 -56.61 -25.90 5.3 6 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156287
11-MAY-2017 15:41:13 -56.57 -25.87 5.7 22 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156280
11-MAY-2017 14:36:31 56.79 -152.60 5.4 30 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA 10156266
11-MAY-2017 09:33:26 -56.43 -25.63 5.1 36 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156231
11-MAY-2017 08:51:35 -7.53 107.18 4.5 83 JAVA, INDONESIA 10156220
11-MAY-2017 08:31:22 50.00 155.59 4.8 100 KURIL ISLANDS 10156214
11-MAY-2017 08:18:20 -18.33 -174.64 4.5 94 TONGA ISLANDS 10156226
11-MAY-2017 03:24:21 39.87 48.60 5.1 63 ARMENIA-AZERBAIJAN-IRAN BORD REG 10156167
11-MAY-2017 02:50:43 51.58 -178.41 5.0 6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10156178
11-MAY-2017 02:04:07 51.54 -178.37 4.6 5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10156156
11-MAY-2017 01:16:59 -56.40 -25.74 5.4 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156150
11-MAY-2017 01:09:42 -56.42 -25.77 5.6 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156147

10-MAY-2017 23:23:36 -56.41 -25.76 6.5 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156016

コメント

霧木里守≒畑楽希有(はたら句きあり)
2017年5月13日8:55

中津川 昴‏ @subaru2012 · 7時間7時間前
返信先: @subaru2012さん

パターン
1. それまで地震がほとんどなかったところで、M2~4の地震が連続して発生。
2. 約60日前後の静穏期。
3. M2~M4程度の地震発生。
4. 半日~3日後に巨大・大地震が発生。

霧木里守≒畑楽希有(はたら句きあり)
2017年5月13日23:42

ビルケランドⅡ世‏ @Birkeland2nd · 5月12日

カムチャツカのシベルチ火山が噴煙 9千メートル上空まで
https
://jp.sputniknews.com/incidents/201705123627899/ … …

火山の噴火はバンアレン帯放電が引き起こすと考えられます。
太陽衰退期になるとコロナホールが発達し高速太陽風の噴出が増加します。
その結果バンアレン帯放電が頻発するのです。

最新のコメント

日記内を検索