「太陽表面で爆発が起きる寸前」/【 M 6 .8 】 アルゼンチン沖 。
「太陽表面で爆発が起きる寸前」/【 M 6 .8 】 アルゼンチン沖 。
「太陽表面で爆発が起きる寸前」/【 M 6 .8 】 アルゼンチン沖 。
https://www.youtube.com/watch?v=pE66EfLoVNs
幻想的なケルト系BGMメドレー

Ikmx 未来へ‏ @ikmx5 · 3時間3時間前
今日は、太陽黒点も無くなっているようだ
2017.05.11 09:30 JST
#太陽 #黒点
https://pbs.twimg.com/media/C_gWuPtUIAATUq9.jpg

Dandy‏ @qDandyp · 4時間4時間前
柿岡地磁気 D値高い
https://pbs.twimg.com/media/C_f_mQ8VwAAKSbN.png

多摩人‏ @jifusihotson1 · 4時間4時間前
返信先: @qDandypさん
メンテ中か、気象庁柿岡地磁気・D値の影響で
回線の不具合か・のどちらかでしょう
今朝は、非常に大気イオン濃度、地磁気、
電磁気の地震前兆のほうも強い状態です

( ̄(工) ̄)ごんち おったん‏ @g77genesis · 11時間11時間前
黒点ゼロの状態の中、突如として太陽表面に磁気の巨大なフィラメントが浮き上がり、太陽は「爆発待機状態」に
http://indeep.jp/possibility-of-solar-explosions-cause-of-magnetic-filament-reconnection/
https://twitter.com/g77genesis/status/862336291135868928

SHIMOM式 / 別館‏ @ssannex · 12時間12時間前
そういえば、5/10に太陽の黒点が一つもなくなったから、次は強い太陽風(磁気嵐)が来るとか。ここしばらくGPS座標の揺れが酷いが、もっと荒れるのだろうか?

あなろぐしゃしん‏ @umaguma49 · 12 時間12 時間前
「太陽表面で爆発が起きる寸前」を、観測・・・影響は、数日後か?現在、太陽は、活動が、静かで、黒点もゼロ・・しかし、巨大なフィラメントが、立ち上っている…
https://pbs.twimg.com/media/C_eTeBKUMAA9J1R.jpg

火山情報‏ @kazan_joho · 18時間18時間前
【スウェーデン・キルナ天文台地磁気グラフ】
データ取得時間は、5月10日18:00(JST)です。グラフ中の時刻は、世界標準時(UTC)です。
#Kiruna #Magnetogram
https://pbs.twimg.com/media/C_dCUrQVoAAUaub.jpg

宇宙天気ニュース‏ @swnews · 24 時間24 時間前
[記事] 太陽風は穏やかで、磁気圏も静穏です。太陽が無黒点になっています。 http://swnews.jp #swnews

Dandy‏ @qDandyp · 5月9日
DandyさんがDandyをリツイートしました
宮古島M6.4 父島地磁気 GJ!
https://twitter.com/qDandyp/status/861384939933020160

Dandy‏ @qDandyp · 5月8日
父島地磁気 Z値は下がって来てますが
H値回復中、戻ると1発デカ目多いです。
https://pbs.twimg.com/media/C_RBCUAUIAAktYM.png


…あぁ…(--;)…★

「避難移住⇒南米沿岸パラダイス♪」の夢も、潰えたか…。
  ↓
#【M6.8】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 41.1km 2017/05/11 08:23:39 JST[UTC+9]


▽【M4.2】HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 229.8km 2017/05/11 07:21:36 JST[UTC+9]

#【M5.0】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 95.1km 2017/05/11 07:08:27 JST[UTC+9]

☆【M4.2】NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN 223.5km 2017/05/11 06:13:20 JST[UTC+9]

★【M5.1】INDIAN OCEAN TRIPLE JUNCTION 13.5km 2017/05/11 02:43:15 JST[UTC+9]

◇【M5.0】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 15.0km 2017/05/11 04:25:54 JST[UTC+9]

◇【M4.9】NORTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 22.4km 2017/05/11 00:14:26 JST[UTC+9]

☆【M4.1】岐阜県南西部 深さ43.5km 2017/05/10 23:11:40

◆【M4.3】JUJUY, ARGENTINA 208.3km 2017/05/10 22:15:53JST, 2017/05/10 13:15:53UTC

◆【M4.6】LA RIOJA, ARGENTINA 123.2km 2017/05/10 21:29:39JST, 2017/05/10 12:29:39UTC

☆【M4.1】福島県沖 深さ10km 2017/05/10 21:38:47発生 最大予測震度1

☆【M4.7】KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION 10.0km 2017/05/10 20:15:03 JST[UTC+9]

☆【M4.5】RYUKYU ISLANDS, JAPAN 10.0km 2017/05/10 19:42:33JST, 2017/05/10 10:42:33UTC

◆【M4.4】ATACAMA, CHILE 132.7km 2017/05/10 17:17:42JST, 2017/05/10 08:17:42UTC


◇【M6.0】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 1.0km 2017/05/10 16:59:55 JST[UTC+9]


★【M5.0】VANUATU 129.3km 2017/05/10 09:10:06JST, 2017/05/10 00:10:06UTC



HIDE‏ @hide1054 · 10時間10時間前
まぁ重要なのは太陽フレアの異常爆発と、その爆発で飛来する物質(放射線その他)、地球上で起きる現象なんですけどね。
世紀の天体ショーなんてメディアが騒ぎ立てる現象は大方、天変地異の前兆。
さて、金環日食の前後 何が起きたかな?

地球を巡る散歩道@第90回五月祭‏ @Chibutsu_MayFes · 5月9日
【太陽班】
太陽からは常時プラズマという電気を帯びた粒が沢山飛び出しています(太陽風)。時には表面で大規模な爆発も起きます(フレア)。
これらの現象はなぜ起こるのでしょうか?そして地球への影響は?
…実は生命誕生のきっかけは太陽が作った??

大迫力の映像とともにお届けします!
https://pbs.twimg.com/media/C_Y_SLKWsAAe_OT.jpg


http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
10-MAY-2017 23:23:36 -56.42 -25.74 6.8 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10156016
10-MAY-2017 22:21:36 36.56 70.16 4.2 230 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 10155958
10-MAY-2017 22:08:27 -56.07 -28.05 5.0 95 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10155945
10-MAY-2017 22:00:58 37.59 75.39 5.0 10 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG. 10155955
10-MAY-2017 21:58:22 37.66 75.25 5.4 10 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG. 10155941
10-MAY-2017 21:13:20 34.61 138.65 4.2 223 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN 10155921
10-MAY-2017 19:25:54 51.86 -178.47 5.0 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155884
10-MAY-2017 17:43:14 -26.52 67.60 5.2 10 INDIAN OCEAN TRIPLE JUNCTION 10155888
10-MAY-2017 15:14:26 65.02 -134.18 4.9 14 NORTHERN YUKON TERRITORY, CANADA 10155835
10-MAY-2017 13:15:53 -23.94 -66.79 4.3 208 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA 10155795
10-MAY-2017 12:29:39 -28.68 -67.38 4.6 123 LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA 10155790
10-MAY-2017 11:15:03 54.78 164.63 4.7 10 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION 10155777
10-MAY-2017 10:42:33 24.31 126.32 4.5 10 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 10155766
10-MAY-2017 08:17:42 -27.32 -69.70 4.4 133 NORTHERN CHILE 10155744
10-MAY-2017 08:03:51 51.57 -178.41 4.0 11 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155885
10-MAY-2017 07:59:57 51.68 -178.38 5.6 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155739
10-MAY-2017 00:10:06 -15.61 167.56 5.0 129 VANUATU ISLANDS 10155642
09-MAY-2017 20:40:43 53.73 -170.39 4.3 184 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10155579
09-MAY-2017 20:09:08 51.56 -178.41 4.4 13 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155926
09-MAY-2017 20:09:08 51.74 -178.43 4.8 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155582
09-MAY-2017 19:52:13 13.64 144.95 5.4 125 MARIANA ISLANDS 10155551
09-MAY-2017 19:15:49 25.74 125.13 5.1 115 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 10155540
09-MAY-2017 19:06:26 13.66 121.23 4.5 152 MINDORO, PHILIPPINES 10155536
09-MAY-2017 17:27:27 51.55 -178.35 4.0 39 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155563
09-MAY-2017 15:55:16 -7.20 129.57 4.0 137 BANDA SEA 10155498
09-MAY-2017 15:25:35 -20.41 -173.25 5.1 10 TONGA ISLANDS 10155475
09-MAY-2017 15:10:04 38.94 70.53 4.6 10 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 10155483
09-MAY-2017 14:15:49 13.84 -90.46 5.2 82 NEAR COAST OF GUATEMALA 10155453
09-MAY-2017 13:52:10 -14.60 167.38 6.8 169 VANUATU ISLANDS 10155449
09-MAY-2017 09:54:32 51.14 -177.21 4.6 36 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155441
09-MAY-2017 09:01:57 51.05 -176.75 4.8 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155416
09-MAY-2017 08:59:06 51.24 -177.22 5.4 31 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155413
09-MAY-2017 08:59:02 50.85 -176.97 5.3 30 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155922
09-MAY-2017 06:19:56 -37.80 177.73 5.1 55 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. 10155395
09-MAY-2017 05:36:52 51.67 -178.30 4.1 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155389
09-MAY-2017 04:38:37 51.67 -178.58 4.3 5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155520
09-MAY-2017 01:54:14 24.44 126.29 6.0 10 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 10155358
09-MAY-2017 00:58:28 51.41 -178.52 4.2 5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155342
09-MAY-2017 00:54:53 51.46 -178.52 4.2 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155339
09-MAY-2017 00:08:28 78.61 7.48 4.5 10 SVALBARD REGION 10155328
08-MAY-2017 23:43:57 51.62 -178.26 4.5 38 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155334
08-MAY-2017 22:28:01 37.32 141.35 4.3 38 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10155305
08-MAY-2017 22:27:02 51.66 -178.50 4.0 7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155340
08-MAY-2017 22:22:28 51.54 -178.13 4.5 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155299
08-MAY-2017 21:53:08 51.61 -178.46 4.9 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155285
08-MAY-2017 21:52:45 51.67 -178.45 4.5 9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155316
08-MAY-2017 21:47:40 51.67 -178.58 4.1 9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155330
08-MAY-2017 21:25:22 51.65 -178.49 4.6 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155281
08-MAY-2017 21:15:09 -20.73 -68.08 4.0 199 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 10155275
08-MAY-2017 21:04:19 -19.85 -69.09 4.0 103 NORTHERN CHILE 10155265
08-MAY-2017 20:39:50 51.69 -178.50 4.6 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155263
08-MAY-2017 20:28:15 51.60 -178.45 4.4 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155304
08-MAY-2017 20:23:15 51.58 -178.34 4.8 29 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155302
08-MAY-2017 19:53:19 51.62 -178.41 5.0 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155243
08-MAY-2017 19:24:56 51.10 -176.72 4.1 2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155301
08-MAY-2017 18:14:06 51.63 -178.44 4.2 5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155325
08-MAY-2017 18:10:14 51.60 -178.39 4.4 5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155323
08-MAY-2017 18:03:49 51.65 -178.56 4.4 7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155286
08-MAY-2017 17:44:05 51.62 -178.40 4.1 14 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155282
08-MAY-2017 17:39:17 51.65 -178.56 4.5 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155277
08-MAY-2017 17:08:33 51.81 -178.60 5.2 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155195
08-MAY-2017 17:00:47 51.75 -178.64 6.2 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155192
08-MAY-2017 15:47:30 51.13 -177.08 5.9 23 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155167
08-MAY-2017 15:31:26 51.09 -177.17 5.5 17 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155164
08-MAY-2017 10:59:45 51.59 -178.67 4.4 25 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155141
08-MAY-2017 09:59:46 -4.79 153.23 4.9 49 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 10155130
08-MAY-2017 09:01:19 -55.29 -29.38 4.9 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10155120
08-MAY-2017 08:46:24 51.52 -178.44 4.1 10 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10155119
08-MAY-2017 08:33:04 3.14 124.77 4.6 284 CELEBES SEA 10155116
08-MAY-2017 08:08:21 -8.08 -76.66 5.4 38 CENTRAL PERU 10155112
08-MAY-2017 06:30:50 -20.70 169.17 4.9 96 VANUATU ISLANDS 10155105
08-MAY-2017 04:48:53 81.68 -5.08 4.5 10 NORTH OF SVALBARD 10155093
08-MAY-2017 01:48:12 -24.30 -67.45 4.2 213 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION 10155078
08-MAY-2017 00:14:45 -21.37 -69.11 4.4 135 NORTHERN CHILE 10155047



癒され宇宙‏ @space_1980 · 5月7日
太陽は爆発だ! ##15space
https://twitter.com/space_1980/status/861163668850958337

天牛狩人 八重山紅星の陣。‏ @wmdajt97643 · 4月18日
フルバースト。(加工なし)
一切照明を付けない部屋に太陽が降臨!!!
https://twitter.com/wmdajt97643/status/854310296201998337

コメント

霧木里守≒畑楽希有(はたら句きあり)
2017年5月11日18:25

チャーリー(Lv51)‏ @charlie24K · 5月9日

ちょっと変なデータが出てきてるなぁ…
まだ場所の特定には数日かかりそうだけど、この2〜3日がとりあえず怪しいので伝えておく。
秋田から福島を抜けて千葉東京から小笠原諸島ライン。
東海から近畿を抜け四国方面のライン。
台湾東方沖からフィリピンに向かうライン。
もう少し狭めたい。

最新のコメント

日記内を検索