( 作業 途中 放棄 )(時間切れ)。
2017年5月8日 時事ニュース
https://www.youtube.com/watch?v=FDNEqjYX4E8
平沢進-地球ネコ
https://twitter.com/eq_map
https://www.youtube.com/watch?v=LyFjZDlGN_M
KAKU P-MODEL Cruise Psyclaon
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
平沢進-地球ネコ
https://twitter.com/eq_map
※【M4.6】RED SEA 11.2km 2017/05/07 23:23:33JST, 2017/05/07 14:23:33UTC
★【M4.5】KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 164.3km 2017/05/07 21:37:05 JST[UTC+9]
★【M5.0】OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA 49.7km 2017/05/07 20:29:19 JST[UTC+9]
★【M4.5】SIMEULUE, INDONESIA 32.5km 2017/05/07 20:24:47JST, 2017/05/07 11:24:47UTC
★【M4.4】VANUATU 262.0km 2017/05/07 20:14:31JST, 2017/05/07 11:14:31UTC
◇【M4.0】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 4.8km 2017/05/07 19:44:20 JST[UTC+9]
◇【M4.3】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 29.3km 2017/05/07 19:22:52 JST[UTC+9]
★【M4.5】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 76.2km 2017/05/07 18:52:52 JST[UTC+9]
☆【M4.3】宮城県東方沖 深さ49.8km 2017/05/07 19:21:02
★【M5.0】TONGA REGION 10.0km 2017/05/07 17:08:32JST, 2017/05/07 08:08:32UTC
★【M5.0】SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 33.5km 2017/05/07 14:29:05 JST[UTC+9]
◇【M5.2】KENAI PENINSULA, ALASKA 68.5km 2017/05/07 13:25:18JST, 2017/05/07 04:25:18UTC
◇【M4.4】NORTHERN COLOMBIA 144.3km 2017/05/07 11:10:07JST, 2017/05/07 02:10:07UTC
★【M4.7】MINDANAO, PHILIPPINES 101.9km 2017/05/07 10:29:39JST, 2017/05/07 01:29:39UTC
◇【M4.3】OAXACA, MEXICO 66.9km 2017/05/07 05:44:22JST, 2017/05/06 20:44:22UTC
https://www.youtube.com/watch?v=LyFjZDlGN_M
KAKU P-MODEL Cruise Psyclaon
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml
07-MAY-2017 14:23:33 17.79 40.23 4.6 11 RED SEA 10154941
07-MAY-2017 12:37:05 -7.48 128.27 4.5 164 BANDA SEA 10154917
07-MAY-2017 11:29:19 3.93 95.88 5.0 50 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 10154909
07-MAY-2017 11:24:47 2.48 96.84 4.5 33 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 10154908
07-MAY-2017 11:14:31 -19.06 169.48 4.4 262 VANUATU ISLANDS 10154907
07-MAY-2017 10:44:20 51.62 -178.52 4.0 5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10154906
07-MAY-2017 10:22:52 51.37 -178.38 4.0 29 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. 10154905
07-MAY-2017 09:52:52 -22.10 171.64 4.5 76 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS 10154900
07-MAY-2017 08:08:32 -18.46 -172.56 5.0 10 TONGA ISLANDS REGION 10154883
07-MAY-2017 05:29:05 -34.49 -179.74 5.0 34 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS 10154868
07-MAY-2017 04:25:19 60.19 -151.67 5.2 64 KENAI PENINSULA, ALASKA 10154855
07-MAY-2017 02:10:08 6.88 -73.06 4.4 152 NORTHERN COLOMBIA 10154839
07-MAY-2017 01:29:39 6.14 125.82 4.7 102 MINDANAO, PHILIPPINES 10154835
06-MAY-2017 20:44:22 16.25 -94.44 4.3 67 OAXACA, MEXICO 10154808
06-MAY-2017 20:43:18 52.13 -170.62 5.3 33 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10154767
06-MAY-2017 20:43:17 51.97 -170.50 4.9 12 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 10154774
06-MAY-2017 19:52:14 -16.93 -73.47 5.1 20 NEAR COAST OF PERU 10154761
06-MAY-2017 19:11:30 43.22 139.04 4.0 222 EASTERN SEA OF JAPAN 10154777
06-MAY-2017 18:02:40 25.43 124.82 4.2 191 NORTHEAST OF TAIWAN 10154776
06-MAY-2017 17:57:07 36.80 73.92 4.2 80 NORTHWESTERN KASHMIR 10154771
06-MAY-2017 16:10:40 -20.04 -69.14 4.2 96 NORTHERN CHILE 10154739
06-MAY-2017 14:51:40 -44.35 -78.30 4.7 10 OFF COAST OF SOUTHERN CHILE 10154730
06-MAY-2017 14:48:51 23.91 94.01 4.3 69 MYANMAR-INDIA BORDER REGION 10154741
06-MAY-2017 14:23:17 33.19 140.75 4.9 68 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN 10154719
06-MAY-2017 10:21:00 0.60 99.53 4.8 10 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 10154678
06-MAY-2017 09:52:29 36.65 71.53 5.0 405 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. 10154675
06-MAY-2017 07:53:50 -41.46 173.90 4.4 54 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND 10154665
06-MAY-2017 07:15:19 39.49 71.50 5.0 10 TAJIKISTAN 10154653
06-MAY-2017 02:52:41 3.72 -76.74 4.4 75 COLOMBIA 10154602
06-MAY-2017 02:42:18 21.68 142.99 4.6 309 MARIANA ISLANDS REGION 10154598
06-MAY-2017 01:45:41 42.55 139.00 4.3 224 EASTERN SEA OF JAPAN 10154594
06-MAY-2017 00:41:57 -26.91 -73.28 4.2 16 OFF COAST OF NORTHERN CHILE 10154583
06-MAY-2017 00:41:11 -21.16 -68.98 4.1 122 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION 10154579
06-MAY-2017 00:21:03 22.83 -44.96 4.9 10 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10154577
06-MAY-2017 00:16:09 -60.80 -37.96 5.8 10 SCOTIA SEA 10154572
コメント